Safety Car

Versión completa: Gp de Canada 2015
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
(07-06-2015, 20:19)lenteja escribió: [ -> ]Apostamos cuantas veces nos doblan??

Máximo 1 no más.
Y Viladelprat que insite que mclaren hara podios a final de campeonato. Como no de un salto muy grande li veo muy dificil.

joyjoy

pasito a pasito .....
No se si irán a 1 sola parada con Fernando.
El mediocre sigue el 16, ¿alguien habia dicho remontada? Big Grin Big Grin Big Grin
(07-06-2015, 20:18)picaso22 escribió: [ -> ]
(07-06-2015, 20:16)4motion escribió: [ -> ]No power no power, arai VENDE MOTOS.

Calla que te lapidan.
Después de toda la mañana, a la próxima se te sancionará por aptitud flammer.

Enviado desde mi HUAWEI P7-L10
Sin velocidad no hay nada que hacer en este circuito, da igual la calificación
Que gran verdad ha dicho Pedro, Vettel y massa pasando a gente con esos aviones y creyéndose pilotos buenos.
June 07, 2015

F1 GP du Canada

In Progress, 15 Laps / 70

# Driver Ctry Team Time Gap Pits
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.051 - 0
2 Nico Rosberg Mercedes 1:18.232 +3.6 0
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.763 +7.4 0
4 Valtteri Bottas Williams 1:18.779 +9.9 0
5 Romain Grosjean Lotus 1:19.363 +19.3 0
6 Nico Hulkenberg Force India 1:20.075 +25.5 0
7 Pastor Maldonado Lotus 1:20.384 +26.3 0
8 Daniil Kvyat Red Bull 1:20.191 +31.2 0
9 Felipe Massa Williams 1:19.498 +31.9 0
10 Sergio Perez Force India 1:20.896 +33.9 0
11 Daniel Ricciardo Red Bull 1:20.317 +35.4 0
12 Marcus Ericsson Sauber 1:20.475 +38.1 0
13 Carlos Sainz Toro Rosso 1:20.335 +40.2 0
14 Fernando Alonso McLaren 1:20.476 +42.1 0
15 Max Verstappen Toro Rosso 1:20.438 +43.3 0
16 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.496 +46.7 1
17 Felipe Nasr Sauber 1:21.663 +47.8 0
18 Jenson Button McLaren 1:21.064 +60.8 1
19 Will Stevens Manor 1:22.506 +71.5 0
20 Roberto Merhi Manor 1:22.494 +73.1 0
Sigue rodando Alonso en 1:20 medios