Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5. GP ESPAÑA 2018
Para payo sobre el drag, velocidades punta en calificacion en Barcelona:

Sainz 314.6
Alonso 313.8
Vandoorne 312.3
Hülkenberg 309.8

Y no pudieron usar el modo extremo más que en media recta.

De hecho en la speedtrap de meta, cuando sí creo que iban todos con la misma potencia pasa esto:

Alonso 287
Vandoorne 285.8
Sainz 285.1
Hülkenberg 283

Yo creo que generamos menos drag que Renault pero nos falta potencia comparado con ellos.

Y si para Canadá Renault trae 30 CV más, nos pondremos en valores normales de otros equipos. Aquí con 30 CV más estaríamos en 319-320 de punta. Mitad de tabla.
Todo al AMR24. 
Responder
Resultados:
* Datos extraídos de la web de caranddriver.es.

Dia 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Tag Heuer 1:20″179 105
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 PU106D Hybrid 1:20″349 58
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″506 80
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″547 73
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:22″168 26
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:22″327 25
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL33 Renault 1:22″354 50
8 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:22″371 93
9 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″452 46
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo 1:22″578 55
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″408 63
12 Nikita Mazepin 34 Force India VJM010 Mercedes 1:25″628 22
13 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:44″148 28
Dia 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″673 98
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″976 94
3 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:20″325 37
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″326 67
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″212 65
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:21″318 82
7 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:21″495 48
8 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″822 52
9 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:21″841 79
10 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″721 81
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:22″727 36
Dia 3
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 2:18″545 11
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer – 2
3 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari – 1
4 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes – 1
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda – 1
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari – 0
7 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes – 0
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari – 0
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes – 0
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault – 0
Dia 4
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″333 69
2 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:19″854 110
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″241 120
4 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:20″317 96
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:20″929 51
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″940 60
7 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:21″142 54
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″973 65
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:22″058 35
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:22″134 147
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:22″507 49
12 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:22″789 60
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″808 59
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″825 79
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31″979 47
Dia 5
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″396 171
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:20″596 86
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″649 130
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:20″808 91
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:20″973 54
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:21″298 96
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:21″432 48
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″455 91
9 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″588 42
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″643 93
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:21″708 120
12 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:21″946 38
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″937 86
Dia 6
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″047 165
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:18″400 90
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″560 85
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″541 66
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:19″823 119
6 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:19″856 57
7 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″042 88
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:20″237 78
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″242 49
10 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″349 63
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″758 102
12 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:20″805 130
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:20″918 160
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:22″350 80
Dia 7
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″182 188
2 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:18″360 153
3 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″363 169
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:18″675 79
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″725 66
6 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:18″855 151
7 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:19″244 148
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″296 84
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″532 97
10 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:19″629 73
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:19″634 159
12 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:19″842 187
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″262 67
Dia 8
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″221 157
2 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:17″784 93
3 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″092 45
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″327 92
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:18″412 181
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″825 104
7 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″949 156
8 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:18″967 163
9 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:19″118 75
10 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:19″189 105
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″464 97
12 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:19″954 27
Responder
los test de Bcn ,,
ahora vamos a nlizar ,, si en eso estamos ,,,
Responder
(14-05-2018, 12:07)enrike hu fr escribió: Resultados:
* Datos extraídos de la web de caranddriver.es.

Dia 1
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Tag Heuer 1:20″179 105
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 PU106D Hybrid 1:20″349 58
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″506 80
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″547 73
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:22″168 26
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:22″327 25
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL33 Renault 1:22″354 50

8 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda RA618H 1:22″371 93
9 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″452 46
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo 1:22″578 55
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″408 63
12 Nikita Mazepin 34 Force India VJM010 Mercedes 1:25″628 22
13 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:44″148 28
Dia 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″673 98
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″976 94
3 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:20″325 37

4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″326 67
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″212 65
6 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:21″318 82
7 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:21″495 48
8 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″822 52
9 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:21″841 79
10 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″721 81
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:22″727 36
Dia 3
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 2:18″545 11
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer – 2

3 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari – 1
4 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes – 1
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda – 1
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari – 0
7 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes – 0
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari – 0
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes – 0
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault – 0
Dia 4
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″333 69
2 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:19″854 110

3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″241 120
4 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:20″317 96
5 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:20″929 51
6 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″940 60
7 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:21″142 54
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″973 65
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:22″058 35
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:22″134 147
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:22″507 49
12 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:22″789 60
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:22″808 59
14 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:23″825 79
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:31″979 47
Dia 5
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″396 171
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:20″596 86
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:20″649 130
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:20″808 91
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:20″973 54
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:21″298 96
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:21″432 48
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:21″455 91
9 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:21″588 42
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:21″643 93
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:21″708 120
12 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:21″946 38

13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:22″937 86
Dia 6
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″047 165
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:18″400 90
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″560 85
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:19″541 66
5 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:19″823 119 Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed
6 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:19″856 57

7 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:20″042 88
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:20″237 78
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:20″242 49
10 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″349 63
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:20″758 102
12 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:20″805 130
13 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:20″918 160
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:22″350 80
Dia 7
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″182 188
2 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:18″360 153
3 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″363 169
4 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:18″675 79
5 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″725 66
6 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:18″855 151

7 Marcus Ericsson 9 Sauber C37 Ferrari 1:19″244 148
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″296 84
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:19″532 97
10 Robert Kubica 40 Williams FW41 Mercedes 1:19″629 73
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM11 Mercedes 1:19″634 159
12 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:19″842 187
13 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:20″262 67
Dia 8
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Vueltas
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:17″221 157
2 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:17″784 93 Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Love Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed Amazed Wink

3 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:18″092 45
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault – Tag Heuer 1:18″327 92
5 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:18″412 181
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:18″825 104
7 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:18″949 156
8 Esteban Ocon 31 Force India VJM11 Mercedes 1:18″967 163
9 Charles Leclerc 16 Sauber C37 Ferrari 1:19″118 75
10 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:19″189 105
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:19″464 97
12 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:19″954 27
Responder
(14-05-2018, 12:07)enrike hu fr escribió: los test de Bcn   ,,
ahora vamos a nlizar  ,, si en eso estamos ,,,

Si encuentras el mejor tiempo de Fernando con medios en pretemporada estaría genial....

Yo creo que no bajaron de 1:20.

Aquí hizo 1:18.2.
Todo al AMR24. 
Responder
[Imagen: image16x9.img.1536.high.jpg]

mirad hacia delante ,, ,, es una altenativa logica
Responder
(14-05-2018, 12:12)ethernet escribió:
(14-05-2018, 12:07)enrike hu fr escribió: los test de Bcn   ,,
ahora vamos a nlizar  ,, si en eso estamos ,,,

Si encuentras el mejor tiempo de Fernando con medios en pretemporada estaría genial....

Yo creo que no bajaron de 1:20.

Aquí hizo 1:18.2.

si mi memoria no me falla ni los probo ,,rularon en lilas  todos los dias menos los de azul por agua nieva ,, pero los miraré ,,   te acuerdas del mago preguntando ,,por qué  ponen   rosas /lilas y respondiendolo pedagogicamente le explicaba lo de la temperatura y  adaptacion de la UP al muleto o coche base o como lo querais llamar el pre-B ,,   ,, lo voy a mirar
Responder
[Imagen: estadisticas-tiempos-semana-1-test-f1-20...4238_3.jpg]

la primera semana

Tiempos más rápidos por compuesto de neumático
Neumático Tiempo Piloto Equipo Día
Hiperblando 1:19.854 Stoffel Vandoorne McLaren 4
Ultrablando - - - -
Superblando 1:20.317 Kevin Magnussen Haas 4
Blando 1:19.673 Sebastian Vettel Ferrari 2
Medio 1:19.333 Lewis Hamilton Mercedes 4
Duro - - - -
Ultraduro - - - -
Intermedio 1:26.464 Pierre Gasly Toro Rosso 4
Lluvia extrema 1:31.979 Sergey Sirotkin Williams 4
Responder
despues la conspinaronia es tà latente


Pretemporada F1 2018
Drama con los neumáticos en Barcelona: blistering y graining
Los nuevos compuestos fabricados por Pirelli, en combinación con el reasfaltado del circuito catalán, han destapado problemas con los neumáticos a raíz de la escalada de temperaturas, algo que no se detectó durante la primera semana de test de pretemporada.
Responder
Opinión
Por qué la nueva versión del McLaren MCL33 nos ha robado el corazón

La gloria es de los audaces
El equipo de ingenieros y diseñadores aerodinámicos de McLaren ha trabajado muy duro en los últimos meses y, no cabe duda, se la ha jugado mucho. Muchísimo. Que el resultado haga justicia con semejante carga de esfuerzo e innovación lo decidirá la pista y eso es algo que no admite discusión, pero -y vuelvo a recalcar que es una opinión personal- creo de justicia reconocer el mérito de todas y cada una de las personas implicadas en este proyecto: desde el espectacular morro hasta el difusor, pues todo en el McLaren ha tenido que ajustarse al cambio que define el concepto de un monoplaza de un modo tan determinante como el alerón delantero y el morro que lo sostiene, especialmente lo que ocurre bajo él.

https://www.motor.es/formula-1/por-que-m...46412.html
Responder


Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 11 invitado(s)