Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alonso cede el liderato por una estrategia equivocada
#25
A toro pasado está claro que es lo que se debia haber hecho , pero en ese momento lo que hicieron fue lo correcto por ir a ganar y que de no haber habido degradacion exagerada como la hubo al final , fernando hubiera ganado. Digo esto por que hay un argumento demoledor que apoya lo que digo, y el Felipe Massa, en ferrari sabian lo que hacian en ese momento pues de haber aguantado los neumáticos a fernando igual que a felipe estaríamos hablando de victoria, pero por x motivos(reglajes distintos, conduccion,etc) no fue así , pero con los datos en la mano Ferrari hizo lo correcto sino mirad el "head to head " de fernado con massa y vereis como massa hace el pit en la vta 12, tomando como referencia la vta 14 (ovbiando la vta de salida de boxes) hace un 1.20,4 , en la vta 57 hace un 1.20,1 , es decir ,aguanto 44 vtas con los mismos neumáticos y con los mismos tiempos, y haciendo la mayor parte de este superstint con 1.18 y 1.19 bajos, es decir, argumentos habia para hacer lo que hicieron.Los neumaticos de fernando dijeron "basta" a partir de la vta 65, se la jugaron y perdieron, pero tenian bases para pensar que ganarían.


Comparing drivers Fernando Alonso VS Felipe Massa at Canadian GP 2012Lap #1 S Vettel#2 M Webber#4 L Hamilton#5 F Alonso#8 N Rosberg#9 K Räikkönen#10 R Grosjean#14 K Kobayashi#15 S Perez
#1 S Vettel#2 M Webber#4 L Hamilton#6 F Massa#8 N Rosberg#9 K Räikkönen#10 R Grosjean#14 K Kobayashi#15 S Perez
+/- gap FA FM
Lap #1 S Vettel#2 M Webber#4 L Hamilton#5 F Alonso#8 N Rosberg#9 K Räikkönen#10 R Grosjean#14 K Kobayashi#15 S Perez #1 S Vettel#2 M Webber#4 L Hamilton#6 F Massa#8 N Rosberg#9 K Räikkönen#10 R Grosjean#14 K Kobayashi#15 S Perez +/- gap FA FM
1 1:26.961 ()[3] 1:29.480 ()[6] -2.519 -2.519 1
2 1:21.197 [3] 1:21.864 [5] -0.667 -3.186 2
3 1:20.849 [3] 1:20.609 [5] +0.240 -2.946 1
4 1:19.951 [3] 1:19.773 [5] +0.178 -2.768 2
5 1:20.217 [3] 1:20.000 [5] +0.217 -2.551 3
6 1:20.173 [3] 1:29.975 [12] -9.802 -12.353 3
7 1:20.320 [3] 1:20.900 [12] -0.580 -12.933 4
8 1:20.007 [3] 1:20.733 [12] -0.726 -13.659 5
9 1:20.132 [3] 1:20.747 [12] -0.615 -14.274 6
10 1:20.121 [3] 1:20.615 [12] -0.494 -14.768 7
11 1:20.370 [3] 1:20.805 [12] -0.435 -15.203 8
12 1:20.288 [3] 1:34.172 PIT[20] -13.884 -29.087 9
13 1:20.304 [3] 1:21.298 [19] -0.994 -30.081 10
14 1:19.775 [3] 1:20.489 [18] -0.714 -30.795 11
15 1:19.755 [3] 1:21.006 [15] -1.251 -32.046 12
16 1:19.798 [2] 1:19.471 [14] +0.327 -31.719 4
17 1:19.478 [1] 1:19.191 [13] +0.287 -31.432 5
18 1:19.400 [1] 1:19.886 [13] -0.486 -31.918 13
19 1:33.080 PIT[1] 1:20.126 [12] +12.954 -18.964 6
20 1:22.151 [3] 1:19.499 [12] +2.652 -16.312 7
21 1:19.502 [2] 1:19.559 [11] -0.057 -16.369 14
22 1:19.599 [2] 1:19.262 [11] +0.337 -16.032 8
23 1:19.455 [2] 1:19.260 [11] +0.195 -15.837 9
24 1:19.697 [2] 1:19.228 [9] +0.469 -15.368 10
25 1:19.480 [2] 1:19.405 [9] +0.075 -15.293 11
26 1:18.993 [2] 1:18.890 [9] +0.103 -15.190 12
27 1:18.865 [2] 1:19.059 [9] -0.194 -15.384 15
28 1:18.605 [2] 1:19.008 [9] -0.403 -15.787 16
29 1:18.764 [2] 1:18.916 [9] -0.152 -15.939 17
30 1:18.626 [2] 1:19.552 [9] -0.926 -16.865 18
31 1:18.454 [2] 1:18.587 [9] -0.133 -16.998 19
32 1:18.386 [2] 1:18.397 [9] -0.011 -17.009 20
33 1:18.453 [2] 1:18.386 [9] +0.067 -16.942 13
34 1:18.406 [2] 1:18.574 [9] -0.168 -17.110 21
35 1:18.345 [2] 1:18.500 [9] -0.155 -17.265 22
36 1:18.323 [2] 1:18.441 [9] -0.118 -17.383 23
37 1:18.269 [2] 1:18.136 [9] +0.133 -17.250 14
38 1:18.158 [2] 1:18.464 [8] -0.306 -17.556 24
39 1:18.015 [2] 1:18.084 [8] -0.069 -17.625 25
40 1:18.054 [2] 1:18.410 [7] -0.356 -17.981 26
41 1:18.370 [2] 1:18.172 [6] +0.198 -17.783 15
42 1:17.820 [2] 1:18.088 [6] -0.268 -18.051 27
43 1:18.005 [2] 1:17.993 [6] +0.012 -18.039 16
44 1:18.526 [2] 1:18.298 [6] +0.228 -17.811 17
45 1:18.199 [2] 1:18.163 [6] +0.036 -17.775 18
46 1:18.556 [2] 1:18.205 [6] +0.351 -17.424 19
47 1:18.373 [2] 1:18.251 [6] +0.122 -17.302 20
48 1:18.138 [2] 1:18.980 [6] -0.842 -18.144 28
49 1:17.863 [2] 1:18.483 [6] -0.620 -18.764 29
50 1:18.183 [1] 1:18.649 [6] -0.466 -19.230 30
51 1:17.880 [1] 1:18.841 [6] -0.961 -20.191 31
52 1:17.916 [1] 1:18.845 [5] -0.929 -21.120 32
53 1:18.219 [1] 1:18.654 [5] -0.435 -21.555 33
54 1:18.355 [1] 1:18.995 [5] -0.640 -22.195 34
55 1:18.211 [1] 1:19.152 [5] -0.941 -23.136 35
56 1:18.190 [1] 1:20.081 [5] -1.891 -25.027 36
57 1:18.275 [1] 1:20.195 [6] -1.920 -26.947 37
58 1:18.580 [1] 1:34.347 PIT[10] -15.767 -42.714 38
59 1:18.668 [1] 1:19.992 [10] -1.324 -44.038 39
60 1:18.853 [1] 1:17.472 [10] +1.381 -42.657 21
61 1:18.843 [1] 1:17.374 [10] +1.469 -41.188 22
62 1:19.190 [1] 1:17.039 [10] +2.151 -39.037 23
63 1:19.067 [1] 1:17.237 [10] +1.830 -37.207 24
64 1:21.096 [2] 1:16.828 [10] +4.268 -32.939 25
65 1:19.562 [2] 1:17.167 [10] +2.395 -30.544 26
66 1:19.934 [3] 1:16.996 [10] +2.938 -27.606 27
67 1:19.973 [3] 1:16.531 [10] +3.442 -24.164 28
68 1:20.016 [4] 1:16.422 [10] +3.594 -20.570 29
69 1:20.564 [5] 1:16.182 [10] +4.382 -16.188 30
70 1:20.796 [5] 1:16.469 [10] +4.327 -11.861 31
Responder


Mensajes en este tema
RE: Alonso cede el liderato por una estrategia equivocada - por CRAZYHORSE549 - 11-06-2012, 11:53

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)