Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 1 voto(s) - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
G.P. HOCKENHEIM 2012. FERNANDO MÁS LIDER EN ALEMANIA
#47
Aqui pongo el "head to head" de fernando y button, el primer stint estaba en tráfico button pero en el segundo stint con duros y casi sin tráfico button fue durante la mayor parte del stint entre 2 o 3 décimas más rápido que fernando de media, luego en el stint final fue más o menos lo mismo pero hacia el final creo que debido al mayor desgaste de button unido al hecho de que creo que Ferrari ha solucionado el tema de la bajada de rendimiento con depósito descargado, supongo que algo tendrá que ver el nuevo chasis.
Comparing drivers Fernando Alonso VS Jenson Button at German GP 2012Lap
1 1:26.842 (SN)[1] 1:30.100 (SN)[5] -3.258 -3.258 1
2 1:23.250 [1] 1:24.197 [5] -0.947 -4.205 2
3 1:23.187 [1] 1:23.554 [5] -0.367 -4.572 3
4 1:22.600 [1] 1:23.608 [5] -1.008 -5.580 4
5 1:22.697 [1] 1:23.171 [5] -0.474 -6.054 5
6 1:22.645 [1] 1:23.193 [5] -0.548 -6.602 6
7 1:22.812 [1] 1:23.066 [5] -0.254 -6.856 7
8 1:22.631 [1] 1:22.606 [4] +0.025 -6.831 1
9 1:22.546 [1] 1:22.604 [4] -0.058 -6.889 8
10 1:22.396 [1] 1:22.637 [4] -0.241 -7.130 9
11 1:22.419 [1] 1:22.538 [3] -0.119 -7.249 10
12 1:22.214 [1] 1:22.320 [3] -0.106 -7.355 11
13 1:21.994 [1] 1:22.084 [3] -0.090 -7.445 12
14 1:22.108 [1] 1:22.366 [3] -0.258 -7.703 13
15 1:22.101 [1] 1:22.073 [3] +0.028 -7.675 2
16 1:22.065 [1] 1:22.076 [3] -0.011 -7.686 14
17 1:22.125 [1] 1:22.252 [3] -0.127 -7.813 15
18 1:24.523 PIT[2] 1:21.992 [3] +2.531 -5.282 3
19 1:34.951 (MN)[3] 1:24.470 PIT[2] +10.481 +5.199 4
20 1:21.681 [2] 1:34.172 (MN)[4] -12.491 -7.292 16
21 1:21.659 [1] 1:21.104 [4] +0.555 -6.737 5
22 1:21.768 [1] 1:21.413 [3] +0.355 -6.382 6
23 1:21.727 [1] 1:20.992 [3] +0.735 -5.647 7
24 1:21.609 [1] 1:21.406 [3] +0.203 -5.444 8
25 1:21.260 [1] 1:21.494 [3] -0.234 -5.678 17
26 1:21.251 [1] 1:21.070 [3] +0.181 -5.497 9
27 1:21.251 [1] 1:20.727 [3] +0.524 -4.973 10
28 1:21.089 [1] 1:20.897 [3] +0.192 -4.781 11
29 1:21.429 [1] 1:20.996 [3] +0.433 -4.348 12
30 1:21.402 [1] 1:21.074 [3] +0.328 -4.020 13
31 1:20.904 [1] 1:21.151 [3] -0.247 -4.267 18
32 1:20.784 [1] 1:20.340 [3] +0.444 -3.823 14
33 1:20.926 [1] 1:20.771 [3] +0.155 -3.668 15
34 1:20.914 [1] 1:20.773 [3] +0.141 -3.527 16
35 1:20.851 [1] 1:20.692 [3] +0.159 -3.368 17
36 1:20.373 [1] 1:21.488 [3] -1.115 -4.483 19
37 1:20.826 [1] 1:20.608 [3] +0.218 -4.265 18
38 1:21.146 [1] 1:20.841 [3] +0.305 -3.960 19
39 1:20.650 [1] 1:20.831 [3] -0.181 -4.141 20
40 1:20.776 [1] 1:23.077 PIT[3] -2.301 -6.442 21
41 1:22.863 PIT[1] 1:31.690 (MN)[3] -8.827 -15.269 22
42 1:33.711 (MN)[1] 1:20.057 [2] +13.654 -1.615 20
43 1:20.169 [1] 1:19.754 [2] +0.415 -1.200 21
44 1:20.195 [1] 1:19.808 [2] +0.387 -0.813 22
45 1:20.325 [1] 1:20.269 [2] +0.056 -0.757 23
46 1:19.884 [1] 1:19.894 [2] -0.010 -0.767 23
47 1:20.173 [1] 1:20.132 [2] +0.041 -0.726 24
48 1:19.910 [1] 1:19.908 [2] +0.002 -0.724 25
49 1:19.888 [1] 1:20.083 [2] -0.195 -0.919 24
50 1:19.902 [1] 1:19.973 [2] -0.071 -0.990 25
51 1:20.190 [1] 1:20.290 [2] -0.100 -1.090 26
52 1:20.086 [1] 1:20.029 [2] +0.057 -1.033 26
53 1:19.977 [1] 1:20.050 [2] -0.073 -1.106 27
54 1:20.035 [1] 1:19.905 [2] +0.130 -0.976 27
55 1:20.061 [1] 1:19.904 [2] +0.157 -0.819 28
56 1:20.111 [1] 1:19.970 [2] +0.141 -0.678 29
57 1:20.042 [1] 1:20.050 [2] -0.008 -0.686 28
58 1:19.837 [1] 1:20.092 [2] -0.255 -0.941 29
59 1:19.775 [1] 1:20.042 [2] -0.267 -1.208 30
60 1:19.835 [1] 1:20.007 [2] -0.172 -1.380 31
61 1:19.889 [1] 1:19.906 [2] -0.017 -1.397 32
62 1:19.593 [1] 1:19.719 [2] -0.126 -1.523 33
63 1:19.641 [1] 1:20.055 [2] -0.414 -1.937 34
64 1:19.620 [1] 1:20.166 [2] -0.546 -2.483 35
65 1:19.892 [1] 1:20.805 [2] -0.913 -3.396 36
66 1:19.044 [1] 1:21.692 [3] -2.648 -6.044 37
67 1:20.832 [1] 1:21.737 [3] -0.905 -6.949 38
Responder


Mensajes en este tema
RE: G.P. HOCKENHEIM 2012. FERNANDO MÁS LIDER EN ALEMANIA - por CRAZYHORSE549 - 23-07-2012, 10:33

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 4 invitado(s)