Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 1 voto(s) - 5 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DIRECTO: E.Oficiales 2.1 y Clasifiación GP de Abu Dhabi 2012
(03-11-2012, 21:44)Senna-1 escribió: Alguien puede poner las velocidades punta de hoy porfavor? si Ferrari tiene una elevada como en India y pilla de cerca en la primera vuelta a alguno que tenga delante en la recta los fulmina.

Marchando.

1 18 Pastor Maldonado 17:06:28 325.8
2 19 Bruno Senna 17:05:01 323.0
3 15 Sergio Perez 17:06:57 322.2
4 6 Felipe Massa 17:33:19 320.0
5 17 Jean-Eric Vergne 17:07:43 319.9
6 14 Kamui Kobayashi 17:15:50 319.8
7 5 Fernando Alonso 17:09:14 319.7
8 16 Daniel Ricciardo 17:31:04 319.4
9 23 Narain Karthikeyan 17:07:37 317.3
10 22 Pedro de la Rosa 17:17:13 317.3
11 7 Michael Schumacher 17:41:09 316.9
12 8 Nico Rosberg 17:18:09 316.6
13 25 Charles Pic 17:06:35 316.3
14 24 Timo Glock 17:18:54 316.3
15 10 Romain Grosjean 17:52:44 314.8
16 9 Kimi Räikkönen 17:07:50 314.5
17 11 Paul di Resta 17:06:59 313.8
18 12 Nico Hulkenberg 17:08:59 313.7
19 4 Lewis Hamilton 17:09:06 313.7
20 3 Jenson Button 17:09:24 313.5
21 21 Vitaly Petrov 17:03:06 311.8
22 20 Heikki Kovalainen 17:03:17 311.7
23 1 Sebastian Vettel 17:18:42 311.4
24 2 Mark Webber 17:18:23 311.2
[Imagen: firma20132.jpg]

Cuando liderábamos la carrera podíamos destacarnos de nuestros rivales con cierta facilidad, como en los viejos tiempos. Fernando Alonso. Ganador del primer GP nocturno en Singapur 2008 con Renault.


Mensajes en este tema
RE: DIRECTO: E.Oficiales 2.1 y Clasifiación GP de Abu Dhabi 2012 - por Ruben1984 - 03-11-2012, 21:51

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 8 invitado(s)