Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 6 voto(s) - 4.17 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Próxima Parada: Pruebas de F1 2011
Vueltas y km totales ultimo día Jerez ´11



--------Piloto---------------Equipo-------------Chasis --------------Vue´-------------Km tot


1 Fernando Alonso..........Ferrari..................F150th................115...................509.220 км
2 Rubens Barichello.........Williams ...............FW33................ 103...................456.084 км
3 Paul Di Resta.............. Force India ..............VJM04............... 99.................. 438.372 км
4 Sebatien Buemi........... Toro Rosso................STR6............... 90.................. 398.520 км
5 Sebastian Vetel............ Red Bull...................RB7 .................90.................. 398.520 км
6 Kamui Kobayashi............ Sauber................... C30................. 86..................380.808 км
7 Jenson Button............... McLaren.................... MP4/26.......... 70................. 309.960 км
8 Bruno Senna.................. Renault.................... R3................. 68................. 301.104 км
9 Jerome D´Ambrosio........ Virgin.....................MVR-02.............45.................199.260 км
10 Niko Rosberg................Mercedes................. W02............... 45................. 199.260 км
11 Heiki Kovalainen............. Lotus.....................T128............... 43................. 190.404 км





Mejores tiempos de los cuatro días de test Jerez ´11

Piloto Equipo Chasis Tiempo Dif Dif Vue
1 Rubens Barichello Williams FW33 1:19.832 202
2 Michael Schumacher Mercedes W02 1:20.352 +0.520 +0.520 226
3 Nick Heidfeld Renault R31 1:20.361 +0.529 +0.009 86
4 Felipe Massa Ferrari F150th 1:20.413 +0.581 +0.052 217
5 Fernando Alonso Ferrari F150th 1:20.493 +0.661 +0.080 246
6 Kamui Kobayashi Sauber C30 1:20.601 +0.769 +0.108 170
7 Jenson Button McLaren MP4/26 1:21.009 +1.177 +0.408 139
8 Lewis Hamilton МcLaren MP4/26 1:21.099 +1.267 +0.090 94
9 Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 1:21.213 +1.381 +0.114 182
10 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1:21.214 +1.382 +0.001 114
11 Bruno Senna Renault R31 1:21.400 +1.568 +0.186 68
12 Sergio Pérez Sauber C30 1:21.483 +1.651 +0.083 150
13 Mark Webber Red Bull RB7 1:21.522 +1.690 +0.039 207
14 Sebastien Vettel Red Bull RB7 1:21.574 +1.742 +0.052 188
15 Heiki Kovalainen Lotus T128 1:21.632 +1.800 +0.058 104
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR6 1:21.755 +1.923 +0.123 36
17 Adrian Sutil Force India VJM04 1:21.780 +1.948 +0.025 101
18 Niko Rosberg Mercedes W02 1:22.103 +2.271 +0.323 112
19 Timo Glock Virgin MVR-02 1:22.208 +2.376 +0.105 99
20 Vitaly Petrov Renault R31 1:22.493 +2.661 +0.285 122
21 Pastor Maldonado Williams FW33 1:22.591 +2.759 +0.098 52
22 Paul Di Resta Force India VJM04 1:22.945 +3.113 +0.354 163
23 Jerom D´Ambrosio Virgin MVR-02 1:22.985 +3.153 +0.040 117
24 Jarno Trulli Lotus T128 1:23.216 +3.384 +0.231 94





Vueltas totales y Km´s por piloto en los cuatro días de test Jerez ´11

Piloto Equipo Chasis Vue Kilometros
1 Fernando Alonso Ferrari F150th 246 1089.288 км
2 Michael Schumacher Mercedes W02 226 1000.728 км
3 Felipe Massa Ferrari F150th 217 960.876 км
4 Mark Webber Red Bull RB7 207 916.596 км
5 Rubens Barichello Willliams FW33 202 894.456 км
6 Sebastian Vettel Red Bull RB7 188 832.464 км
7 Sebastien Buemi Toro Rosso STR6 182 805.896 км
8 Kamui Kobayashi Sauber C30 170 752.760 км
9 Paul Di Resta Force India VJM04 163 721.764 км
10 Sergio Pérez Sauber C30 150 664.200 км
11 Jenson Button McLaren MP4/26 139 615.492 км
12 Vitaly Petrov Renault R31 122 540.216 км
13 Jerom D´Ambrosio Virgin MVR-02 117 518.076 км
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 114 504.792 км
15 Niko Rosberg Mercedes W02 112 495.936 км
16 Heiki Kovalainen Lotus T128 104 460.512 км
17 Adrian Sutil Force India VJM04 101 447.228 км
18 Timo Glock Virgin MVR-02 99 438.372 км
19 Jarno Trulli Lotus T128 94 416.232 км
20 Lewis Hamilton McLaren MP4/26 94 416.232 км
21 Nick Heidfeld Renault R31 86 380.808 км
22 Bruno Senna Renault R31 68 301.104 км
23 Pastor Maldonado Williams FW33 52 230.256 км
24 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR6 36 159.408 км





Vueltas y Km´s totales por equipos en los cuatro días de test Jerez 11

Equipo Chasis Vue Kilómetros
1 Ferrari F150th 463 2050.164 км
2 Red Bull RB7 395 1749.060 км
3 Mercedes W02 338 1496.664 км
4 Toro Rosso STR6 332 1470.096 км
5 Sauber C30 320 1416.960 км
6 Renault R31 276 1222.128 км
7 Force India VJM04 264 1168.992 км
8 Williams FW33 254 1124.712 км
9 McLaren MP4/26 233 1031.724 км
10 Virgin MVR-02 216 956.448 км
11 Lotus T128 198 876.744 км





Vueltas y Km´s totales por marca de motores en los cuatro días de test Jerez ´11

1 Ferrari 1115 4937.220 км
2 Renault 869 3847.932 км
3 Mercedes 835 3697.380 км
4 Cosworth 470 2081.160 км


Fuente: F1 Writters


Brundle en Sky: "Alonso podría conducir un bidón de basura sin una rueda y hacer un podio" LOL
Responder


Mensajes en este tema
RE: Próxima Parada: Pruebas de F1 2011 - por Wallabee - 10-02-2011, 09:57
RE: Próxima Parada: Pruebas de F1 2011 - por forfi - 15-02-2011, 01:28

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 12 invitado(s)