Mensajes: 293
Temas: 4
Registro en: Feb 2011
Que nervios, y que tensión. Esta noche toca dormir porca miseria. Es el pequeño precio que hay que pagar para mañana seguir sin saber donde esta cada equipo. Eso no lo sabremos hasta la Q3 cuando vacíen el deposito de combustible.
Mensajes: 8,788
Temas: 441
Registro en: Sep 2010
Mensajes: 194
Temas: 0
Registro en: Oct 2010
TODOS PREPARADOS PARA LAS SORPRESAS??
Mensajes: 293
Temas: 4
Registro en: Feb 2011
(16-03-2012, 00:26)ponferrari escribió: TODOS PREPARADOS PARA LAS SORPRESAS??
Solo para las buenas, para los disgustos no me he mentalizado.
Mensajes: 10,760
Temas: 879
Registro en: Sep 2010
16-03-2012, 00:31
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 16-03-2012, 00:35 por Topdriver.)
ALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!
Twitter: @TopdriverSC
Mensajes: 17,122
Temas: 8
Registro en: Sep 2010
(16-03-2012, 00:26)ponferrari escribió: TODOS PREPARADOS PARA LAS SORPRESAS??
Ya verás... Nira Juanco es un trabelo...
lo sabía!!!
Mensajes: 12,472
Temas: 5
Registro en: Oct 2010
En los libres 1 y 2 del año pasado tampoco se sabía la dimensión de la paliza del RB7 a todos los demás.
Hasta la Q3 del sábado nada. Allí se verá todo.
Lo de hoy, quitar el mono de F1 para nosotros y para Ferrari probar muchas cosas.
Esto solamente lo levanta el calvo .....Pero ya está en nuestro barco.
Mensajes: 1,305
Temas: 45
Registro en: Oct 2010
Como alguien me diga que ferrari no lo va a hacer de **** madre, por que si patatin, o que si patatán, lo cuelgo del palo mayor!!! XDDDD
"Voy caliente como una perra" Fernando Alonso Dixit
Mensajes: 3,422
Temas: 63
Registro en: Sep 2010
GP de Australia 2011 - Libres 1
25 Mar 2011 - 12:30 a 14:00
TiemposPos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'26"831
2 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'27"158 +00"327
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'27"749 +00"918
4 Nico Rosberg 8 Mercedes MGP W02 Mercedes 1'28"152 +01"321
5 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'28"430 +01"599
6 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'28"440 +01"609
7 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'28"483 +01"652
8 Michael Schumacher 7 Mercedes MGP W02 Mercedes 1'28"690 +01"859
9 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'28"725 +01"894
10 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'28"765 +01"934
11 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'28"842 +02"011
12 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'28"928 +02"097
13 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'29"314 +02"483
14 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'29"328 +02"497
15 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'29"403 +02"572
16 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'29"488 +02"657
17 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'29"643 +02"812
18 Nico Hülkenberg 15 Force India VJM04 Mercedes 1'31"002 +04"171
19 Heikki Kovalainen 21 Team Lotus T128 Cosworth 1'32"428 +05"597
20 Jérome d'Ambrosio 25 Virgin VR-02 Cosworth 1'35"282 +08"451
21 Timo Glock 24 Virgin VR-02 Cosworth 1'35"289 +08"458
- Karun Chandhok 20 Team Lotus T128 Cosworth Sin tiempo
- Narain Karthikeyan 22 HRT F111 Cosworth Sin tiempo
- Vitantonio Liuzzi 23 HRT F111 Cosworth Sin tiempo
GP de Australia 2011 - Libres 2
25 Mar 2011 - 16:30 a 18:00
TiemposPos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 4 McLaren MP4-26 Mercedes 1'25"854
2 Lewis Hamilton 3 McLaren MP4-26 Mercedes 1'25"986 +00"132
3 Fernando Alonso 5 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'26"001 +00"147
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB7 Renault 1'26"014 +00"160
5 Mark Webber 2 Red Bull RB7 Renault 1'26"283 +00"429
6 Michael Schumacher 7 Mercedes MGP W02 Mercedes 1'26"590 +00"736
7 Felipe Massa 6 Ferrari 150º Italia Ferrari 1'26"789 +00"935
8 Sergio Pérez 17 Sauber C30 Ferrari 1'27"101 +01"247
9 Rubens Barrichello 11 Williams FW33 Cosworth 1'27"280 +01"426
10 Nico Rosberg 8 Mercedes MGP W02 Mercedes 1'27"448 +01"594
11 Jaime Alguersuari 19 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'27"525 +01"671
12 Vitaly Petrov 10 Renault R31 Renault 1'27"528 +01"674
13 Nick Heidfeld 9 Renault R31 Renault 1'27"536 +01"682
14 Sébastien Buemi 18 Toro Rosso STR6 Ferrari 1'27"697 +01"843
15 Kamui Kobayashi 16 Sauber C30 Ferrari 1'28"095 +02"241
16 Paul di Resta 15 Force India VJM04 Mercedes 1'28"376 +02"522
17 Adrian Sutil 14 Force India VJM04 Mercedes 1'28"583 +02"729
18 Pastor Maldonado 12 Williams FW33 Cosworth 1'29"386 +03"532
19 Heikki Kovalainen 19 Team Lotus T128 Cosworth 1'30"829 +04"975
20 Jarno Trulli 20 Team Lotus T128 Cosworth 1'30"912 +05"058
21 Jérome d'Ambrosio 24 Virgin VR-02 Cosworth 1'32"106 +06"252
22 Timo Glock 23 Virgin VR-02 Cosworth 1'32"135 +06"281
- Narain Karthikeyan 20 HRT F111 Cosworth Sin tiempo
- Vitantonio Liuzzi 21 HRT F111 Cosworth Sin tiempo
Mensajes: 2,112
Temas: 0
Registro en: Feb 2012
Que mala suerte ha tenido raikkonen que hayan prohibido soplar este año.