Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
26/09/2021 12:43Actualizado a 26/09/2021 12:45
12:44[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | VALTTERI BOTTAS (16º) | [/b] "Creo que es un cambio táctico porque queremos llegar al final de la carrera, sin duda. Y siempre puedes escoger de dónde coger esa penalización. Teniendo en cuenta la mala clasificación de ayer decidimos hacerlo así. Cualquier cosa es posible hoy, tenemos un coche fuerte y yo solo pienso en llegar entre los 3 primeros".
12:42[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | LEWIS HAMILTON (4) | "[/b]Con esta afición eso espero. Siempre me sobrecoge el apoyo que tenemos aquí en Rusia. Veo muchas banderas británicas y estoy muy agradecido. No sabía ni que se podía esquiar aquí. Volveré y traeré mi gorro conmigo".
12:39[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | MAX VERSTAPPEN (20º) | [/b]"Esperemos que bien pero sin duda va a ser difícil adelantar. Nunca se sabe qué puede suceder aquí pero tengo ganas. Hace mucho que no salgo desde atrás y tengo ganas. Tendrías que preguntarles a ellos (Mercedes) lo que significa (el cambio de motor de Mercedes). Yo tengo que centrarme en mi carrera y hacerlo lo mejor posible.
12:37[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | SERGIO PÉREZ (8) | [/b]"Sí va a ser muy importante hacer una buena salida aunque será una carrera larga. [...] No es fácil adelantar. La clasificación de ayer fue una lástima, pero hoy seguro que vamos a progresar y espero llegar al podio"
12:35[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | MICK SCHUMACHER (14º) | [/b]"Tendremos que ver sobre seco porque va a ser más difícil para nosotros. Empezamos más arriba de lo habitual, intentaremos hacer una buena salida y recuperar posiciones. Sin duda me gusta la pista y veo banderas alemanas"
12:33[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | MAZEPIN (15º) | [/b]"Creo que sobre seco es mejor proque tienes una gran velocidad en la curva 2 y veremos muchos adelantamientos. Pero si es sobre mojado tendremos mucho espectáculo"
12:30[b]F1, GP de Rusia | PARRILLA DE SALIDA | [/b]Recuperamos la parrilla de salida con muchos cambios fruto de las numerosas penalizaciones por cambios en los componentes de los monplazas:
1- Norris (1:41:993)
[b]2- Sainz[/b]
3- Russell
4- Hamilton
5- Ricciardo
[b]6- Alonso[/b]
7- Stroll
8- Pérez
9- Ocon
10- Vettel
11- Gasly
12- Tsunoda
13- Raikkonen
14- Schumacher
15- Mazepin
16- Bottas *penalizado
17- Giovinazzi *penalizado
18- Latifi *penalizadp
19- Leclerc *penalizado
20- Verstappen
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
Norris arrebata la 'pole' a Sainz sobre el deslizante asfalto de Sochi
enlace
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
12:48[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | LANDO NORRIS (1º) | [/b]"No he dormido bien, nunca lo hago. Pero estoy muy emocionado por empezar desde la pole por primera vez en mi vida. Hay una larga recta hasta la primera curva y hay muchos coches por detrás que quieren adelantarme. Pero hay oportunidad de puntuar hoy, y tengo ganas. Quizás algo más que puntuar pero la carrera es muy larga y hay un Red Bull y un Mercedes por detrás. Tuvimos un buen ritmo en Monza e intentaré hacerlo de nuevo aquí".
12:46[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | DANIEL RICCIARDO (5º) | [/b]"Necesito una salida buena. Creo que estoy en una buena posición para tener un buen rebufo para llegar a la segunda curva. Intentaré progresar. Si llegamos al podio será un buen domingo. Son condiciones distintas al resto del fin de semana, distintas a las del viernes. Hay muchos coches fuera de su posición habitual pero creo que, como siempre, va a ser un domingo interesante".
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
13:00[b]F1, GP de Rusia | HORARIO Y DÓNDE VER [/b]? [b]|[/b] En 1 hora empieza el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. A las [b]14:00 horas[/b] se podrá ver a través de [b]DAZN[/b], y podréis seguir el minuto a minuto de la carrera a través de esta narración en [b]Mundo Deportivo[/b]. En la hora que resta analizamos el circuito de [b]Sochi[/b] y destacamos las últimas novedades de la semana, tras este seguimiento de la 'drivers parade'.
12:58[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | GEORGE RUSSELL (3º) |[/b] "El plan es intentar liderar, sinceramente. Estamos en le lado limpio de la parrilla y hacer una salida limpia. Si lo conseguimos tenemos una oportunidad liderar la carrera en la curva 2. Hace 5 carreras no teníamos ningún punto y aquí estamos saliendo desde la tercera posición. El equipo ha hecho un gran trabajo. Tenemos velocidad punta y sabemos que podemos complicar los adelantamientos. No tenemos ritmo pero sí velocidad punta y podemos aprovecharlo en nuestro favor".
12:56[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | CHARLES LECLERC (19º) |[/b] "Sí, va a ser un día difícil pero intentaremos maximizar esta posición. Esperamos recuperar posiciones. Habrá un buen tren y espero poder ir con ellos (Bottas). Creo que somos bastante competitivos este fin de semana".
12:54[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | CARLOS SAINZ (2º) | [/b]"Es una gran oportunidad. Estoy rodeado de gente muy rápida y tengo que hacer una buena salida para aprovecharlo. Creo que tenemos la velocidad pero la degradación va a ser clave en la carrera. Sufrimos graining cuando baja la temperatura, pero tenemos velocidad".
12:52[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | ESTEBAN OCON (9º) | [/b] "El objetivo son los puntos. No fue la Q3 perfecta para nosotros porque había más rendimiento de coche, pero hoy empezamos desde la parte limpia, así que eso es bueno. Esta pista me gusta y me siento cómodo. Adoro venir a Rusia, hay mucho apoyo siempre que venimos y hay un buen ambiente".
12:50[b]F1, GP de Rusia | DRIVERS PARADE | FERNANDO ALONSO (6º) | [/b]"Veremos. Va a ser interesante ver cómo se desenvuelve la carrera. Hay muchos coches fuera de posición. Tendremos que poner un ojo en la meteorología porque hay puntos muy oscuros. Creo que la curva 2 es la única oportunidad real para adelantar, gracias al DRS".
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
"En estas condiciones no hay mucha gente más rápida que yo... ¡por no decir nadie!".
fuente
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
13:22[b]F1, GP de Rusia | CIRCUITO | [/b]El circuito ruso de Sochi tiene 5.848km. Los pilotos tendrán que completar 53 vueltas. De modo que al cruzar la línea de meta, habrán rodado un total de 309.745 km. Destaca la épica curva 3, una curva a la izquierda de 750 m de radio constante que lleva a los conductores por el exterior de la espectacular fuente Poyushchiye. El resto de la pista se caracteriza por una serie de curvas de 90 grados acopladas a algunas rectas rápidas y fluidas que no son rectas.
Mensajes: 13,426
Temas: 3
Registro en: Aug 2019
al Norris le va a costar un guevo y medio conservar la posicion en este circuito ,, Fernando , atacarà , !!
Fernando estàpilotarà un coche diseñado por Newey
Mensajes: 5,602
Temas: 0
Registro en: Aug 2021
13:51[b]F1, GP de Rusia | PARRILLA DE SALIDA | [/b]Los pilotos ya se encuentran situados en la parrilla de salida. Así que vamos a recuperarla:
1- Norris (1:41:993)
[b]2- Sainz[/b]
3- Russell
4- Hamilton
5- Ricciardo
[b]6- Alonso[/b]
7- Stroll
8- Pérez
9- Ocon
10- Vettel
11- Gasly
12- Tsunoda
13- Raikkonen
14- Schumacher
15- Mazepin
16- Bottas *penalizado
17- Giovinazzi *penalizado
18- Latifi *penalizadp
19- Leclerc *penalizado
20- Verstappen *penalizado
|