25-03-2012, 21:34
"Sé que me debo a una afición y espero poder darles todo tipo de satisfacciones en la pista".
Encuesta: ¿Cuántas carreras crees que habrá ganado Alonso cuando se retire? |
|||
Entre 30 y 40 carreras, superando a Mansell (31) | 0 | 0% | |
Entre 40 y 50 carreras, superando a Senna (41) | 13 | 25.00% | |
Entre 50 y 60 carreras, superando a Prost (51) | 19 | 36.54% | |
Entre 60 y 70 carreras | 7 | 13.46% | |
Entre 70 y 80 carreras | 2 | 3.85% | |
Entre 80 y 90 carreras | 0 | 0% | |
Alcanzará a Schumacher (91) o lo superará | 11 | 21.15% | |
Total | 52 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Alonso, el quinto con más victorias
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|