23-04-2012, 00:42
Volviendo al tema de la degradación del Ferrari...
Pongo los tiempos de las ultimas vueltas de Alonso, y la diferencia de tiempo respecto a Raikonen ( segun dicen, Lotus son los que mejor cuidan los neumaticos )
La comparación es a partir de la vuelta 41, ya que Raikonen entra a cambiar en la 39. Alonso lo habia hecho en la 37.
Vuelta 41 > 1:38:639 ( +1,523 )
Vuelta 42 > 1:38:440 ( +1,163 )
Vuelta 43 > 1:38:491 ( +1,137 )
Vuelta 44 > 1:38:203 ( +0,804 )
Vuelta 45 > 1:38:207 ( +0,723 )
Vuelta 46 > 1:38:382 ( +1,118 )
Vuelta 47 > 1:38:618 ( +1,354 )
Vuelta 48 > 1:38:802 ( +1,315 )
Vuelta 49 > 1:38:651 ( +1,371 )
Vuelta 50 > 1:38:723 ( +1,003 )
Vuelta 51 > 1:38:780 ( +1,287 )
Vuelta 52 > 1:38:583 ( +1,108 )
Vuelta 53 > 1:38:763 ( +1,330 )
Vuelta 54 > 1:38:411 ( +0,928 )
Vuelta 55 > 1:38:468 ( +0,526 )
Vuelta 56 > 1:38:590 ( +0,239 )
Yo no aprecio tal caida de rendimiento en los neumaticos de Fer.
Pongo los tiempos de las ultimas vueltas de Alonso, y la diferencia de tiempo respecto a Raikonen ( segun dicen, Lotus son los que mejor cuidan los neumaticos )
La comparación es a partir de la vuelta 41, ya que Raikonen entra a cambiar en la 39. Alonso lo habia hecho en la 37.
Vuelta 41 > 1:38:639 ( +1,523 )
Vuelta 42 > 1:38:440 ( +1,163 )
Vuelta 43 > 1:38:491 ( +1,137 )
Vuelta 44 > 1:38:203 ( +0,804 )
Vuelta 45 > 1:38:207 ( +0,723 )
Vuelta 46 > 1:38:382 ( +1,118 )
Vuelta 47 > 1:38:618 ( +1,354 )
Vuelta 48 > 1:38:802 ( +1,315 )
Vuelta 49 > 1:38:651 ( +1,371 )
Vuelta 50 > 1:38:723 ( +1,003 )
Vuelta 51 > 1:38:780 ( +1,287 )
Vuelta 52 > 1:38:583 ( +1,108 )
Vuelta 53 > 1:38:763 ( +1,330 )
Vuelta 54 > 1:38:411 ( +0,928 )
Vuelta 55 > 1:38:468 ( +0,526 )
Vuelta 56 > 1:38:590 ( +0,239 )
Yo no aprecio tal caida de rendimiento en los neumaticos de Fer.