26-04-2012, 10:41
Gracias Abuelo, añado este hilo a favoritos y estudiaré sus ventajas.
Encuesta: ¿De cuanto será la mejora SOBRE EL RESTO en Barcelona? |
|||
Nada o 1 decima | 6 | 8.96% | |
Entre 1 y 2 decimas | 12 | 17.91% | |
Entre 2 y 3 decimas | 11 | 16.42% | |
Entre 3 y 5 decimas | 22 | 32.84% | |
Mas de 5 decimas | 16 | 23.88% | |
Total | 67 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Harto de estar harto.
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|