30-07-2012, 00:15
ya podeis empezar a votar
Encuesta: ¿que equipo lograra el Titulo de Constructores? |
|||
RedBull Racing | 40 | 64.52% | |
McLaren | 12 | 19.35% | |
Ferrari | 6 | 9.68% | |
Lotus Renault | 4 | 6.45% | |
Mercedes AMG | 0 | 0% | |
Sauber | 0 | 0% | |
Williams | 0 | 0% | |
Force India | 0 | 0% | |
Total | 62 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
ENCUESTA Nº1 PARON VERANIEGO 2012
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|