Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Calificación:
  • 2 voto(s) - 3 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Seguimiento Test de Pretemporada 2011 - Valencia dia 2 Febrero
Bandera roja, poco podrán rodar ya.

Así va la tabla:

1 F. Alonso Ferrari 1:13.307 1:15.630 100
2 S. Vettel Red Bull 1:13.614 1:15.287 +0.307 43
3 P. di Resta Force India 1:13.844 1:14.195 +0.537 106
4 L. Hamilton McLaren 1:14.353 1:15.363 +1.046 83
5 R. Kubica Renault 1:14.412 1:16.065 +1.105 100
6 N. Rosberg Mercedes 1:14.645 1:16.802 +1.338 62
7 T. Glock Virgin 1:15.408 1:21.250 +2.101 34
8 M. Webber Red Bull 1:15.698 1:19.360 +2.391 9
9 R. Barrichello Williams 1:16.023 1:16.982 +2.716 51
10 S. Perez Sauber 1:16.198 1:16.296 +2.891 42
11 S. Buemi Toro Rosso 1:16.359 1:16.944 +3.052 46
12 J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.474 1:20.317 +3.167 64
13 N. Karthikeyan HRT 1:17.769 1:19.450 +4.462 75
14 P. Maldonado Williams 1:18.955 1:21.588 +5.648 22
15 H. Kovalainen Lotus 1:20.649 1:20.649 +7.342 15
Responder


Mensajes en este tema
RE: Seguimiento Test de Pretemporada 2011 - Valencia dia 2 Febrero - por raf_alín - 02-02-2011, 17:56

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 5 invitado(s)