07-08-2012, 02:02
Código:
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Posiciones de Massa, real, 5 por detras de ALo, 4, 3 y 2
REAL |MASSA -5 pos |MASSA -4 pos |MASSA -3 pos |MASSA -2 pos
ALO 164 |ALO 164 |ALO 164 |ALO 164 |ALO 164
WEB 124 −40 |VET 122 −42 |WEB 122 −42 |VET 118 -46 |VET 118 -46
VET 122 −42 |WEB 122 −42 |VET 118 −46 |WEB 116 -48 |WEB 114 -50
HAM 117 −47 |RAI 116 −48 |HAM 115 −49 |HAM 115 -49 |HAM 110 -54
RAI 116 −48 |HAM 115 -49 |RAI 114 −50 |RAI 112 -52 |RAI 107 -57
ROS 77 −87 |GRO 76 −88 |GRO 76 −88 |MAS 80 -84 |MAS 99 -65
BUT 76 −88 |BUT 73 −91 |BUT 72 −92 |GRO 76 -88 |GRO 74 -90
ROS 76 −88 |ROS 72 −92 |ROS 72 −92 |BUT 73 -91 |BUT 73 -91
MSC 29 −135 |MAS 56 −108 |MAS 66 −94 |ROS 72 -92 |ROS 72 -92
MAS 25 −139 |MSC 26 −138 |MSC 26 −138 |MSC 26 -138 |MSC 23 -141
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
REAL |MASSA -5pos |MASSA -4pos |MASSA -3pos |MASSA -2pos
RBR 246 |RBR 244 |RBR 240 |FER 244 |FER 263
MCL 193 −53 |FER 220 −22 |FER 230 −10 |RBR 234 -10 |RBR 232 -31
LOT 192 −54 |LOT 192 −52 |LOT 190 −50 |MCL 188 -56 |MCL 183 -80
FER 189 −57 |MCL 188 −56 |MCL 188 −52 |LOT 188 -56 |LOT 181 -82
MER 106 −140 |MER 98 −146 |MER 98 −142 |MER 98 -146 |MER 95 -168
(es la unica manera de meter una tabla formateada con espacios)
¿Tres campeonatos?
El problema es que entonces querré conseguir otro, y otro y otro... La ambición es imparable, infinita.
Fernando Alonso
El problema es que entonces querré conseguir otro, y otro y otro... La ambición es imparable, infinita.
Fernando Alonso