02-02-2011, 19:45
2ª jornada de tests en Valencia
los vuelta a vuelta de Fernando
1 ----
2
3 ----
4
5 1:26.835 -33.165
6 1:26.361 -0.474
7 1:25.288 -1.073
8 1:30.141 4.853
9 1:32.638 2.497
10 1:26.042 -6.596
11 1:24.706 -1.336
12 ----
13 1:24.706
14 1:24.802 +0.096
15 ----
16 1:24.802
17 1:32.583 7.781
18 ----
19 1:32.583
20 1:14.111 -18.472
21 1:21.270 7.159
22 1:14.245 -7.025
23 1:20.420 6.175
24 1:14.345 -6.075
25 ----
26 1:14.345
27 ----
28 1:17.849
29 1:14.317 -3.532
30 1:22.491 8.174
31 1:22.172 -0.319
32 1:14.320 -7.852
33 ----
34 1:14.320
50 1:15.781 1.461
51 ----
52 1:15.781
53 1:13.307 -2.474
54 1:20.275 6.968
55 1:14.647 -5.628
56 1:15.021 +0.374
57 1:15.372 +0.351
58 ----
59 1:15.372
60 ----
61 1:15.372
62 ----
63 1:15.372
65 1:18.969 3.597
66 1:18.848 -0.121
67 1:18.599 -0.249
68 1:18.964 +0.365
69 1:18.952 -0.012
70 1:18.881 -0.071
71 1:18.821 -0.06
72 1:21.901 +3.08
73 1:18.827 -3.074
74 1:18.646 -0.181
75 1:18.807 +0.161
76 1:19.585 +0.778
77 1:19.346 -0.239
78 1:19.960 +0.614
79 1:20.028 +0.068
80 ----
81 1:20.028
82 1:16.062 -3.966
83 1:15.977 -0.085
84 1:16.030 +0.053
85 1:16.000 -0.03
86 1:16.117 +0.117
87 ----
88 1:15.846
89 1:15.870 +0.024
90 1:15.698 -0.172
91 1:15.739 +0.041
92 1:15.815 +0.076
93 1:15.813 -0.002
94 1:15.806 -0.007
95 1:15.759 -0.047
96 1:15.630 -0.129
97 ----
98 1:15.630
99 ----
100 1:15.630
101 ----
102 1:17.770
103 1:14.562 -3.208
104 1:14.668 +0.106
105 1:14.707 +0.039
106 1:18.390 3.683
107 1:14.928 -3.462
108 ----
.
los vuelta a vuelta de Fernando
1 ----
2
3 ----
4
5 1:26.835 -33.165
6 1:26.361 -0.474
7 1:25.288 -1.073
8 1:30.141 4.853
9 1:32.638 2.497
10 1:26.042 -6.596
11 1:24.706 -1.336
12 ----
13 1:24.706
14 1:24.802 +0.096
15 ----
16 1:24.802
17 1:32.583 7.781
18 ----
19 1:32.583
20 1:14.111 -18.472
21 1:21.270 7.159
22 1:14.245 -7.025
23 1:20.420 6.175
24 1:14.345 -6.075
25 ----
26 1:14.345
27 ----
28 1:17.849
29 1:14.317 -3.532
30 1:22.491 8.174
31 1:22.172 -0.319
32 1:14.320 -7.852
33 ----
34 1:14.320
50 1:15.781 1.461
51 ----
52 1:15.781
53 1:13.307 -2.474
54 1:20.275 6.968
55 1:14.647 -5.628
56 1:15.021 +0.374
57 1:15.372 +0.351
58 ----
59 1:15.372
60 ----
61 1:15.372
62 ----
63 1:15.372
65 1:18.969 3.597
66 1:18.848 -0.121
67 1:18.599 -0.249
68 1:18.964 +0.365
69 1:18.952 -0.012
70 1:18.881 -0.071
71 1:18.821 -0.06
72 1:21.901 +3.08
73 1:18.827 -3.074
74 1:18.646 -0.181
75 1:18.807 +0.161
76 1:19.585 +0.778
77 1:19.346 -0.239
78 1:19.960 +0.614
79 1:20.028 +0.068
80 ----
81 1:20.028
82 1:16.062 -3.966
83 1:15.977 -0.085
84 1:16.030 +0.053
85 1:16.000 -0.03
86 1:16.117 +0.117
87 ----
88 1:15.846
89 1:15.870 +0.024
90 1:15.698 -0.172
91 1:15.739 +0.041
92 1:15.815 +0.076
93 1:15.813 -0.002
94 1:15.806 -0.007
95 1:15.759 -0.047
96 1:15.630 -0.129
97 ----
98 1:15.630
99 ----
100 1:15.630
101 ----
102 1:17.770
103 1:14.562 -3.208
104 1:14.668 +0.106
105 1:14.707 +0.039
106 1:18.390 3.683
107 1:14.928 -3.462
108 ----
.