12-02-2011, 15:12
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 12-02-2011, 15:26 por Senna-1.)
La tanda ya cabo hace un rato jeje,esta es la compativa,a priori los dos muy cargados claro.Si alguien se entretiene sumando los tiempos saca la media je,eso si quitar el peor tiempo de cada stint o mejor dicho vuelta con error y sale mejor la media.
Schumacher,14 vueltas.
41 1:26.521
42 1:26.560 +0.039
43 1:27.211 +0.651
44 1:27.390 +0.179
45 1:27.288 -0.102
46 1:27.246 -0.042
47 1:27.481 +0.235
48 1:27.412 -0.069
49 1:27.587 +0.175
50 1:27.828 +0.241
51 1:28.233 +0.405
52 1:28.553 +0.320
53 1:28.671 +0.118
54 1:32.327 +3.656
Me sale 1.27.5 de media.
Alonso,15 vueltas.
52 1:26.338
53 1:26.355 +0.017
54 1:26.439 +0.084
55 1:26.316 -0.123
56 1:26.524 +0.208
57 1:26.491 -0.033
58 1:26.974 +0.483
59 1:26.859 -0.115
60 1:26.795 -0.064
61 1:30.029 +3.234
62 1:27.110 -2.919
63 1:27.470 +0.360
64 1:27.601 +0.131
65 1:27.849 +0.248
66 1:28.977 +1.128
Me sale 1.27.0 de media.
Schumacher,14 vueltas.
41 1:26.521
42 1:26.560 +0.039
43 1:27.211 +0.651
44 1:27.390 +0.179
45 1:27.288 -0.102
46 1:27.246 -0.042
47 1:27.481 +0.235
48 1:27.412 -0.069
49 1:27.587 +0.175
50 1:27.828 +0.241
51 1:28.233 +0.405
52 1:28.553 +0.320
53 1:28.671 +0.118
54 1:32.327 +3.656
Me sale 1.27.5 de media.
Alonso,15 vueltas.
52 1:26.338
53 1:26.355 +0.017
54 1:26.439 +0.084
55 1:26.316 -0.123
56 1:26.524 +0.208
57 1:26.491 -0.033
58 1:26.974 +0.483
59 1:26.859 -0.115
60 1:26.795 -0.064
61 1:30.029 +3.234
62 1:27.110 -2.919
63 1:27.470 +0.360
64 1:27.601 +0.131
65 1:27.849 +0.248
66 1:28.977 +1.128
Me sale 1.27.0 de media.