13-02-2011, 15:39
1-R. Barrichello (Williams) 1:19.832 - v84
2-K. Kobayashi (Sauber) 1:20.601 - v52
3-F. Alonso (Ferrari) 1:21.074 - v72
4-S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.213 - v56
5-B. Senna (Renault) 1:21.990 - v55
6-S. Vettel (Red Bull) 1:22.222 - v51
7-J. Button (McLaren) 1:22.278 - v49
8-N. Rosberg (Mercedes GP) 1:22.773 - v18
9-J. D'Ambrosio (Virgin) 1:22.985 - v18
10-P. Di Resta (Force India) 1:23.111 - v67
11-H. Kovalainen (Lotus) 1:24.023 - v35
2-K. Kobayashi (Sauber) 1:20.601 - v52
3-F. Alonso (Ferrari) 1:21.074 - v72
4-S. Buemi (Toro Rosso) 1:21.213 - v56
5-B. Senna (Renault) 1:21.990 - v55
6-S. Vettel (Red Bull) 1:22.222 - v51
7-J. Button (McLaren) 1:22.278 - v49
8-N. Rosberg (Mercedes GP) 1:22.773 - v18
9-J. D'Ambrosio (Virgin) 1:22.985 - v18
10-P. Di Resta (Force India) 1:23.111 - v67
11-H. Kovalainen (Lotus) 1:24.023 - v35
Mientras Fernando este subido al Mclaren-Honda seguiré creyendo que puede ser un gran año. Cualquier rumor de atisbo de mejora me vale para renovar mi maltrecho optimismo.