18-02-2011, 17:32
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 18-02-2011, 17:40 por Senna-1.)
Alonso comienza mas cargadito o con otros neumaticos quien sabe este stint.
82 1:30.630
83 1:30.405 -0.225
84 1:28.825 -1.58
85 1:26.833 -1.992
86 1:27.918 +1.085
87 1:27.078 -0.84
88 1:27.469 +0.391
89 1:27.461 -0.008
82 1:30.630
83 1:30.405 -0.225
84 1:28.825 -1.58
85 1:26.833 -1.992
86 1:27.918 +1.085
87 1:27.078 -0.84
88 1:27.469 +0.391
89 1:27.461 -0.008
![[Imagen: thump_2265712katsushikahokusaithe.jpg]](http://s2.subirimagenes.com/privadas/previo/thump_2265712katsushikahokusaithe.jpg)