19-02-2011, 17:30
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 19-02-2011, 17:34 por Senna-1.)
17 vueltas para Alonso casi todas en 1.26
59 1:24.593
60 1:25.377 +0.784
61 1:26.087 +0.71
62 1:28.346 +2.259
63 1:27.058 -1.288
64 1:26.188 -0.87
65 1:26.221 +0.033
66 1:26.063 -0.158
67 1:26.362 +0.299
68 1:26.242 -0.12
69 1:26.145 -0.097
70 1:26.212 +0.067
71 1:26.343 +0.131
72 1:26.528 +0.185
73 1:26.666 +0.138
74 1:28.660 +1.994
75 1:27.164 -1.496
Y fijaros que ha marcado casi su mejor tiempo que es una decima mejor en la primera vuelta pero luego lleva 16 mas,antes hizo lo mismo cuando marco su mejor vuelta pero dio 11,ahora a hecho 17.
59 1:24.593
60 1:25.377 +0.784
61 1:26.087 +0.71
62 1:28.346 +2.259
63 1:27.058 -1.288
64 1:26.188 -0.87
65 1:26.221 +0.033
66 1:26.063 -0.158
67 1:26.362 +0.299
68 1:26.242 -0.12
69 1:26.145 -0.097
70 1:26.212 +0.067
71 1:26.343 +0.131
72 1:26.528 +0.185
73 1:26.666 +0.138
74 1:28.660 +1.994
75 1:27.164 -1.496
Y fijaros que ha marcado casi su mejor tiempo que es una decima mejor en la primera vuelta pero luego lleva 16 mas,antes hizo lo mismo cuando marco su mejor vuelta pero dio 11,ahora a hecho 17.