21-02-2011, 13:32
59 1:24.593
60 1:25.377 +0.784
61 1:26.087 +0.71
62 1:28.346 +2.259
63 1:27.058 -1.288
64 1:26.188 -0.87
65 1:26.221 +0.033
66 1:26.063 -0.158
67 1:26.362 +0.299
68 1:26.242 -0.12
69 1:26.145 -0.097
70 1:26.212 +0.067
71 1:26.343 +0.131
72 1:26.528 +0.185
73 1:26.666 +0.138
74 1:28.660 +1.994
75 1:27.164 -1.496
Una de las tandas de Alonso de antesdeayer, como puedes ver hace mucho mejores tiempos e igual de consistentes. Esos tiempos de Hamilton no tienen nada de excepcional.
60 1:25.377 +0.784
61 1:26.087 +0.71
62 1:28.346 +2.259
63 1:27.058 -1.288
64 1:26.188 -0.87
65 1:26.221 +0.033
66 1:26.063 -0.158
67 1:26.362 +0.299
68 1:26.242 -0.12
69 1:26.145 -0.097
70 1:26.212 +0.067
71 1:26.343 +0.131
72 1:26.528 +0.185
73 1:26.666 +0.138
74 1:28.660 +1.994
75 1:27.164 -1.496
Una de las tandas de Alonso de antesdeayer, como puedes ver hace mucho mejores tiempos e igual de consistentes. Esos tiempos de Hamilton no tienen nada de excepcional.
"Al final todo va a salir bien. Y sino ha salido bien es que todavia no es el final"
"Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él" Jonathan Swift.
"Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él" Jonathan Swift.