08-02-2013, 15:10
1:21.999
46 1:22.331 +0.332
47 1:22.649 +0.318
48 1:25.970 +3.321
49 1:23.698 -2.272
51 1:24.672 +0.974
52 1:24.830 +0.158
Tanda de S. Pérez en stint de 13 vueltas previsto....
46 1:22.331 +0.332
47 1:22.649 +0.318
48 1:25.970 +3.321
49 1:23.698 -2.272
51 1:24.672 +0.974
52 1:24.830 +0.158
Tanda de S. Pérez en stint de 13 vueltas previsto....