21-02-2013, 12:41
31 1:30.283 -4.207
32 1:30.396 +0.113
33 1:30.905 +0.509
34 1:30.489 -0.416
35 1:34.151 +3.662
36 1:31.536 -2.615
37 1:31.779 +0.243
38 1:31.787 +0.008
39 1:31.991 +0.204
40 1:31.604 -0.387
41 1:31.402 -0.202
42 1:31.709 +0.307
43 1:31.548 -0.161
44 1:31.610 +0.062
45 1:31.867 +0.257
Este es el último stint de Maldonado....degradación media de +0.115sg por vuelta, mejor inlcuso que las vistas hasta ahora por los punteros. (+0.150sg)
32 1:30.396 +0.113
33 1:30.905 +0.509
34 1:30.489 -0.416
35 1:34.151 +3.662
36 1:31.536 -2.615
37 1:31.779 +0.243
38 1:31.787 +0.008
39 1:31.991 +0.204
40 1:31.604 -0.387
41 1:31.402 -0.202
42 1:31.709 +0.307
43 1:31.548 -0.161
44 1:31.610 +0.062
45 1:31.867 +0.257
Este es el último stint de Maldonado....degradación media de +0.115sg por vuelta, mejor inlcuso que las vistas hasta ahora por los punteros. (+0.150sg)