21-02-2013, 12:58
48 1:29.059 -2.808
49 1:30.704 +1.645
50 1:30.413 -0.291
51 1:30.606 +0.193
52 1:30.737 +0.131
53 1:31.003 +0.266
54 1:31.791 +0.788
55 1:31.562 -0.229
56 1:31.502 -0.06
57 1:31.797 +0.295
58 1:32.039 +0.242
59 1:31.709 -0.33
Maldonado sigue con su stint...muy constante el FW35...
49 1:30.704 +1.645
50 1:30.413 -0.291
51 1:30.606 +0.193
52 1:30.737 +0.131
53 1:31.003 +0.266
54 1:31.791 +0.788
55 1:31.562 -0.229
56 1:31.502 -0.06
57 1:31.797 +0.295
58 1:32.039 +0.242
59 1:31.709 -0.33
Maldonado sigue con su stint...muy constante el FW35...