21-02-2013, 13:16
C&DTheF1.com
Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas Status
1 F. Alonso Ferrari 1:21.875 - 39 en boxes
2 N. Hulkenberg Sauber 1:22.160 +0.285 37 En pista
3 R. Grosjean Lotus 1:22.188 +0.313 42 en boxes
4 N. Rosberg Mercedes 1:22.627 +0.752 24 en boxes
5 P. Maldonado Williams 1:22.675 +0.800 71 En pista
6 J. Button McLaren 1:22.840 +0.965 21 en boxes
7 A. Sutil Force India 1:22.877 +1.002 32 En pista
8 M. Webber Red Bull 1:23.024 +1.149 41 En pista
9 J-E. Vergne Toro Rosso 1:23.983 +2.108 54 en boxes
10 M. Chilton Marussia 1:27.208 +5.333 23 En pista
11
f1test.info
1º 03 Fernando Alonso Ferrari 1'21"875 38
2º 11 Nico Hulkenberg Sauber 1'22"160 +00"285 35
3º 08 Romain Grosjean Lotus 1'22"188 +00"313 38
4º 09 Nico Rosberg Mercedes 1'22"627 +00"752 24
5º 16 Pastor Maldonado Williams 1'22"675 +00"800 67
6º 05 Jenson Button McLaren 1'22"840 +00"965 21
7º +1 14 Adrian Sutil Force India 1'22"877 +01"002 30
8º -1 02 Mark Webber Red Bull 1'23"024 +01"149 37
9º 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"983 +02"108 54
10º 21 Giedo Van der Garde Caterham 1'27"344 +05"469 42
11º 22 Max Chilton Marussia 1'35"802 +13"927 19
Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas Status
1 F. Alonso Ferrari 1:21.875 - 39 en boxes
2 N. Hulkenberg Sauber 1:22.160 +0.285 37 En pista
3 R. Grosjean Lotus 1:22.188 +0.313 42 en boxes
4 N. Rosberg Mercedes 1:22.627 +0.752 24 en boxes
5 P. Maldonado Williams 1:22.675 +0.800 71 En pista
6 J. Button McLaren 1:22.840 +0.965 21 en boxes
7 A. Sutil Force India 1:22.877 +1.002 32 En pista
8 M. Webber Red Bull 1:23.024 +1.149 41 En pista
9 J-E. Vergne Toro Rosso 1:23.983 +2.108 54 en boxes
10 M. Chilton Marussia 1:27.208 +5.333 23 En pista
11
f1test.info
1º 03 Fernando Alonso Ferrari 1'21"875 38
2º 11 Nico Hulkenberg Sauber 1'22"160 +00"285 35
3º 08 Romain Grosjean Lotus 1'22"188 +00"313 38
4º 09 Nico Rosberg Mercedes 1'22"627 +00"752 24
5º 16 Pastor Maldonado Williams 1'22"675 +00"800 67
6º 05 Jenson Button McLaren 1'22"840 +00"965 21
7º +1 14 Adrian Sutil Force India 1'22"877 +01"002 30
8º -1 02 Mark Webber Red Bull 1'23"024 +01"149 37
9º 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'23"983 +02"108 54
10º 21 Giedo Van der Garde Caterham 1'27"344 +05"469 42
11º 22 Max Chilton Marussia 1'35"802 +13"927 19
ALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!
Twitter: @TopdriverSC
Twitter: @TopdriverSC