21-02-2013, 17:05
91 1:29.147 -2.389
92 1:28.594 -0.553
93 1:28.262 -0.332
94 1:28.423 +0.161
95 1:28.622 +0.199
97 1:29.118 +0.496
98 1:29.188 +0.07
99 1:29.397 +0.209
100 1:29.324 -0.073
101 1:29.265 -0.059
102 1:29.127 -0.138
103 1:29.248 +0.121
104 1:28.880 -0.368
105 1:29.461 +0.581
106 1:28.957 -0.504
107 1:29.238 +0.281
108 1:29.403 +0.165
109 1:29.601 +0.198
110 1:29.836 +0.235
111 1:30.361 +0.525
Último stint de Grosjean..aun en marcha...
92 1:28.594 -0.553
93 1:28.262 -0.332
94 1:28.423 +0.161
95 1:28.622 +0.199
97 1:29.118 +0.496
98 1:29.188 +0.07
99 1:29.397 +0.209
100 1:29.324 -0.073
101 1:29.265 -0.059
102 1:29.127 -0.138
103 1:29.248 +0.121
104 1:28.880 -0.368
105 1:29.461 +0.581
106 1:28.957 -0.504
107 1:29.238 +0.281
108 1:29.403 +0.165
109 1:29.601 +0.198
110 1:29.836 +0.235
111 1:30.361 +0.525
Último stint de Grosjean..aun en marcha...