01-03-2013, 17:32
64 1:33.136
65 1:32.532 -0.604
66 1:32.528 -0.004
67 1:31.516 -1.012
68 1:31.166 -0.35
69 1:31.092 -0.074
70 1:31.284 +0.192
71 1:32.153 +0.869
72 1:32.131 -0.022
73 1:33.469 +1.338
74 1:32.847 -0.622
75 1:32.801 -0.046
76 1:32.322 -0.479
77 1:32.131 -0.191
78 ----
79 1:32.131
80 1:32.275 +0.144
81 1:29.993 -2.282
82 1:29.033 -0.96
83 1:29.720 +0.687
84 1:30.363 +0.643
85 1:30.425 +0.062
86 1:29.898 -0.527
87 1:30.253 +0.355
88 1:30.105 -0.148
89 1:30.442 +0.337
90 1:30.979 +0.537
91 1:34.481 +3.502
92 ----
93 1:34.481
Simulación de Fer hasta la fecha.....
65 1:32.532 -0.604
66 1:32.528 -0.004
67 1:31.516 -1.012
68 1:31.166 -0.35
69 1:31.092 -0.074
70 1:31.284 +0.192
71 1:32.153 +0.869
72 1:32.131 -0.022
73 1:33.469 +1.338
74 1:32.847 -0.622
75 1:32.801 -0.046
76 1:32.322 -0.479
77 1:32.131 -0.191
78 ----
79 1:32.131
80 1:32.275 +0.144
81 1:29.993 -2.282
82 1:29.033 -0.96
83 1:29.720 +0.687
84 1:30.363 +0.643
85 1:30.425 +0.062
86 1:29.898 -0.527
87 1:30.253 +0.355
88 1:30.105 -0.148
89 1:30.442 +0.337
90 1:30.979 +0.537
91 1:34.481 +3.502
92 ----
93 1:34.481
Simulación de Fer hasta la fecha.....