23-05-2013, 18:32
No os fijeis en el stint de Vettel.. ( o sí..)
Fijaos en el de Webber.
Alonso
VETTEL
ROSBERG
KIMI
OJO al stint de Webber:
Fijaos en el de Webber.
Alonso
Código:
1 P 14:08:44 20 1:20.084
2 1:33.833 21 1:20.592
3 1:16.300 22 1:20.555
4 1:30.332 23 1:21.208
5 1:15.519 24 1:20.777
6 P 14:59.015 25 1:21.224
7 1:25.886 26 1:20.968
[B][COLOR=Red]8 1:15.303[/COLOR][/B] 27 1:22.008
9 P 9:55.416 28 1:21.498
10 1:28.750 29 1:20.533
11 1:18.082 30 1:24.399
12 1:27.534 31 1:20.274
13 1:15.196 [B]32 1:20.088[/B]
14 P 10:11.867 33 1:25.516
15 P 1:56.464 34 P 1:37.944
16 1:31.980 35 P 1:57.033
17 1:20.417 36 1:40.351
18 1:20.356 37 1:33.098
19 1:20.807 38 2:33.182
Código:
1 P 14:21:32 18 1:21.978
2 1:25.374 19 1:20.279
[B][COLOR=Red]3 1:16.014[/COLOR][/B] 20 1:20.832
4 1:22.693 21 1:30.220
5 1:16.394 22 1:20.825
6 P 16:19.110 23 1:20.599
7 1:33.928 24 1:31.521
8 1:38.426 25 1:21.392
9 1:36.778 26 P 1:49.684
10 1:20.635 27 1:26.330
11 1:20.384 28 1:20.163
12 P 12:20.942 [B]29 1:19.947[/B]
13 1:26.757 [B]30 1:19.860[/B]
14 1:20.447 [B]31 1:19.946[/B]
[B]15 1:19.490[/B] 32 1:20.166
16 1:20.574 33 2:27.365
[B]17 1:19.558[/B]
Código:
1 P 14:04:48 24 1:27.992
2 1:39.413 25 1:20.520
3 1:29.014 26 1:34.325
4 1:16.589 [B]27 1:19.751[/B]
5 1:31.618 [B]28 1:19.845[/B]
6 1:15.843 29 1:20.377
7 P 11:55.502 30 1:20.639
8 1:37.472 31 1:22.845
[B][COLOR=Red]9 1:14.759[/COLOR][/B] 32 1:26.293
10 P 14:07.217 [B]33 1:19.784 [/B]
11 P 2:04.734 34 P 1:43.602
12 1:37.077 35 1:22.491
13 1:22.599 36 1:29.039
14 1:20.989 37 1:27.406
15 1:20.749 38 1:21.219
16 1:26.516 39 1:20.694
17 1:20.887 [B]40 1:19.089[/B]
18 1:20.582 [B]41 1:19.272[/B]
19 1:20.422 42 1:31.987
20 1:20.572 [B]43 1:19.374[/B]
21 1:20.478 44 1:23.372
22 1:20.794 45 1:22.281
23 1:20.823 46 2:32.464
Código:
1 P 14:02:16 [B]21 1:19.896[/B]
2 1:42.458 [B]22 1:19.585[/B]
3 1:24.930 [B]23 1:19.483[/B]
4 1:17.309 24 1:20.749
5 1:25.833 25 1:25.316
6 1:17.088 [B]26 1:19.940[/B]
7 P 7:48.287 27 1:20.312
8 1:26.698 28 1:20.600
9 1:16.066 29 1:20.547
10 1:26.483 30 1:20.934
11 1:25.205 31 1:22.030
[COLOR=Red][B]12 1:15.511[/B][/COLOR] 32 1:21.748
13 P 17:56.276 33 1:20.980
14 1:30.929 34 P 1:48.365
15 1:16.814 35 1:25.938
16 1:31.846 [B]36 1:18.058[/B]
17 1:17.275 [B]37 1:18.219[/B]
18 1:29.681 [B]38 1:18.815[/B]
19 P 15:42.540 39 2:32.309
20 1:27.416
Código:
1 P 14:09:34 22 1:20.436
2 1:26.032 23 1:29.653
3 1:16.723 24 1:20.111
4 1:16.263 [B]25 1:19.667[/B]
5 1:26.434 26 1:20.738
6 1:21.361 27 1:23.621
7 1:15.948 28 1:20.051
8 P 11:56.924 [B]29 1:19.480[/B]
9 1:32.306 [B]30 1:19.775[/B]
10 1:26.263 31 1:35.634
11 P 9:39.038 [B]32 1:19.836[/B]
12 1:33.941 [B]33 1:19.628[/B]
[B][COLOR=Red]13 1:15.404[/COLOR][/B] 34 1:20.342
14 1:26.451 35 1:30.459
15 1:20.786 [B]36 1:19.950[/B]
16 P 8:33.757 37 1:21.617
17 1:29.981 38 1:20.502
18 1:20.825 39 1:20.992
19 1:20.325 40 1:21.244
20 1:20.689 41 1:21.850
21 1:25.763 42 2:28.377
¿Tres campeonatos?
El problema es que entonces querré conseguir otro, y otro y otro... La ambición es imparable, infinita.
Fernando Alonso
El problema es que entonces querré conseguir otro, y otro y otro... La ambición es imparable, infinita.
Fernando Alonso