03-11-2013, 22:20
(03-11-2013, 22:15)Carreño escribió:(03-11-2013, 21:11)ldg escribió: Abu Dhabi - Las mejores vueltas de pista
Pos piloto equipo tiempo vuelta velocidad
01 F. Alonso Ferrari 1:43.434 55 193.305
02 S. Vettel Red Bull Racing 1:43.893 51 192.451
03 R. Grosjean Lotus 1:44.301 54 191.699
04 V. Bottas Williams 1:44.351 54 191.607
05 M. Webber Red Bull Racing 1:44.364 49 191.583
06 N. Rosberg Mercedes 1:44.458 51 191.410
07 J. Vergne Toro Rosso 1:44.517 53 191.302
08 S. Perez McLaren 1:45.435 51 189.637
09 F. Massa Ferrari 1:45.447 52 189.615
10 L. Hamilton Mercedes 1:45.463 47 189.586
11 P. Maldonado Williams 1:45.530 55 189.466
12 N. Hulkenberg Sauber 1:45.570 52 189.394
13 A. Sutil Force India 1:45.609 48 189.324
14 P. di Resta Force India 1:45.786 55 189.007
15 E. Gutierrez Sauber 1:45.974 43 188.672
16 D. Ricciardo Toro Rosso 1:46.042 46 188.551
17 J. Button McLaren 1:46.336 43 188.030
18 C. Pic Caterham 1:46.432 50 187.860
19 G. vd Garde Caterham 1:46.592 48 187.578
20 J. Bianchi Marussia 1:47.619 52 185.788
21 M. Chilton Marussia 1:47.707 52 185.636
Muy bonito, pero ahora ponme si tienes por favor, entre las 10 mejores vueltas de carrera, ¿cuántas tiene Fernando?
FUERZA Y HONOR
no las tengo, si encuentro te las pondre
