27-02-2014, 15:45
(27-02-2014, 15:41)joint350 escribió: Mucha diferencia de vueltas entre motores
Pos. Piloto Equipo Coche Tiempo Dif. Vueltas
1. Perez Force India VJM07 1:35.290 82
2. Rosberg Mercedes W05 1:36.624 +1.334 89
3. Räikkönen Ferrari F14 T 1:37.287 +1.997 40
4. Sutil Sauber C33 1:37.700 +2.410 55
5. Magnussen McLaren MP4-29 1:37.825 +2.535 108
6. Ricciardo Red Bull RB10 1:37.908 +2.618 32
7. Bottas Williams FW36 1:38.390 +3.100 111
8. Chilton Marussia MR03 1:38.610 +3.320 27
9. Kvyat Toro Rosso STR9 1:39.242 +3.952 56
10. Maldonado Lotus E22 1:40.599 +5.309 31
11. Kobayashi Caterham CT05 1:42.285 +6.995 15
Alonso también dio un dia mas vueltas que todos los Mercedes hoy.....