06-03-2014, 19:16
Yo solo digo que los hilos muy grandes, a mi al menos no me van en Tapatalk.
| Encuesta: ¿Cómo debe de ser la disposición de los hilos de 2014? |
|||
| Como siempre, hilos individuales (FP,Q y carrera) y previos de cada GP | 17 | 21.25% | |
| Un hilo previo de cada GP y otro donde se junte todo (FP, Q y carrera) | 15 | 18.75% | |
| Un hilo único para este 2014 | 1 | 1.25% | |
| Un hilo único para 2014 y otro para cada GP (con todo) | 43 | 53.75% | |
| Otros (especificar) | 4 | 5.00% | |
| Total | 80 voto(s) | 100% | |
| * Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
|
[IMPORTANTE] Encuesta: Predisposición de los hilos 2014
|
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|