16-03-2014, 10:19
Puff, complicado, ya que hay cosas que gustan y mucho, mientras otras no tanto. Haz una poll con varios puntos y matate luego en sacar sentido a las respuestas
Encuesta: Nota formula 1 2014 |
|||
1 | 32 | 59.26% | |
2 | 5 | 9.26% | |
3 | 8 | 14.81% | |
4 | 3 | 5.56% | |
5 | 4 | 7.41% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 1 | 1.85% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 1 | 1.85% | |
Total | 54 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Pongamos nota a esta nueva formula 1 2014
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|