08-10-2010, 14:25
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 08-10-2010, 14:52 por Diosfenix.)
Alonso 4º. pero bastante tankil todo
Libres 1
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'32''585
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'32''633 00'00''048
3 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'33''129 00'00''544
4 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'33''639 00'01''054
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'33''643 00'01''058
6 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''677 00'01''092
7 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''707 00'01''122
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'33''739 00'01''154
9 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''791 00'01''206
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'33''831 00'01''246
11 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'33''929 00'01''344
12 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'34''042 00'01''457
13 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'34''169 00'01''584
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'34''271 00'01''686
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'34''373 00'01''788
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'34''379 00'01''794
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''991 00'02''406
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'35''684 00'03''099
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''949 00'04''364
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''329 00'04''744
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''388 00'04''803
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''778 00'05''193
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'38''814 00'06''229
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'39''443 00'06''858
Libres 1.2
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'31''465
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'31''860 00'00''395
3 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'32''200 00'00''735
4 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'32''362 00'00''897
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'32''519 00'01''054
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'32''533 00'01''068
7 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'32''703 00'01''238
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'32''831 00'01''366
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'32''842 00'01''377
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'32''851 00'01''386
11 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'32''880 00'01''415
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''471 00'02''006
13 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'33''481 00'02''016
14 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''564 00'02''099
15 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''697 00'02''232
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''005 00'02''540
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''055 00'02''590
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'34''310 00'02''845
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''095 00'04''630
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''333 00'04''868
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''630 00'05''165
22 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''834 00'05''369
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'37''352 00'05''887
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'37''831 00'06''366
Libres 1
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'32''585
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'32''633 00'00''048
3 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'33''129 00'00''544
4 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'33''639 00'01''054
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'33''643 00'01''058
6 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''677 00'01''092
7 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''707 00'01''122
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'33''739 00'01''154
9 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''791 00'01''206
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'33''831 00'01''246
11 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'33''929 00'01''344
12 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'34''042 00'01''457
13 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'34''169 00'01''584
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'34''271 00'01''686
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'34''373 00'01''788
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'34''379 00'01''794
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''991 00'02''406
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'35''684 00'03''099
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''949 00'04''364
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''329 00'04''744
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''388 00'04''803
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'37''778 00'05''193
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'38''814 00'06''229
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'39''443 00'06''858
Libres 1.2
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'31''465
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'31''860 00'00''395
3 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'32''200 00'00''735
4 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'32''362 00'00''897
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'32''519 00'01''054
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'32''533 00'01''068
7 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'32''703 00'01''238
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'32''831 00'01''366
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'32''842 00'01''377
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'32''851 00'01''386
11 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'32''880 00'01''415
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''471 00'02''006
13 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'33''481 00'02''016
14 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'33''564 00'02''099
15 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'33''697 00'02''232
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''005 00'02''540
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'34''055 00'02''590
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'34''310 00'02''845
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''095 00'04''630
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''333 00'04''868
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''630 00'05''165
22 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'36''834 00'05''369
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'37''352 00'05''887
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'37''831 00'06''366