28-02-2017, 12:29
Pocas vueltas para la mayoría....
1º Lewis Hamilton Mercedes 1'21"766 32v
2º Kimi Räikkönen Ferrari 1'23"359 +01"593 17v
3º Max Verstappen Red Bull 1'24"366 +02"600 19v
4º Esteban Ocon Force India 1'24"488 +02"722 6v
5º Lance Stroll Williams 1'26"040 +04"274 12v
6º Stoffel Vandoorne McLaren 1'26"204 +04"438 22v
7º Daniil Kvyat Toro Rosso 1'28"616 +06"850 11v
8º Jolyon Palmer Renault 55'55"555 0 v
9º Kevin Magnussen Haas 55'55"555 0 v
10º Antonio Giovinazzi Sauber 55'55"555 1v
Mal de muchos, consuelo de ........
1º Lewis Hamilton Mercedes 1'21"766 32v
2º Kimi Räikkönen Ferrari 1'23"359 +01"593 17v
3º Max Verstappen Red Bull 1'24"366 +02"600 19v
4º Esteban Ocon Force India 1'24"488 +02"722 6v
5º Lance Stroll Williams 1'26"040 +04"274 12v
6º Stoffel Vandoorne McLaren 1'26"204 +04"438 22v
7º Daniil Kvyat Toro Rosso 1'28"616 +06"850 11v
8º Jolyon Palmer Renault 55'55"555 0 v
9º Kevin Magnussen Haas 55'55"555 0 v
10º Antonio Giovinazzi Sauber 55'55"555 1v
Mal de muchos, consuelo de ........