27-03-2017, 20:56
De un forero de f1 technical (harjan) :
Una curada en base a vídeos onboard. :
Top speed 1 : 302 vs 319 - Alonso does massive lift & coast
T1(r/l): apex 150 (Alo)vs 136(Oco), exit 249 vs 246
Top speed 2: 293 vs 295
T2®: apex 91 vs 84, exit 135 vs 123
T3(l): apex 140 vs 143, exit 195 vs 158 (probably inaccurate measurement)
T4®: apex 229 vs 221, exit 248 vs 245
Top speed: 270 vs 274
T5® apex 138 vs 130, exit 188 vs 175
Top speed 271 vs 283
T6® apex 115 vs 106, exit 230 vs 230
Top speed 279 vs 295
T7 (l/r) apex 214 vs 218, 249 exit vs 242
Top speed 287 vs 294
T8® apex 138 vs 127, exit 191 vs 188
T9® apex 180 vs 191, exit 221 vs 225
T10(l) apex 83 vs 78, exit 131 vs 119
T11® apex 179 vs 170, exit 232 vs 221
Parece un coche muy bueno en curva lenta - media.
Ojalá llueva en China.
Una curada en base a vídeos onboard. :
Top speed 1 : 302 vs 319 - Alonso does massive lift & coast
T1(r/l): apex 150 (Alo)vs 136(Oco), exit 249 vs 246
Top speed 2: 293 vs 295
T2®: apex 91 vs 84, exit 135 vs 123
T3(l): apex 140 vs 143, exit 195 vs 158 (probably inaccurate measurement)
T4®: apex 229 vs 221, exit 248 vs 245
Top speed: 270 vs 274
T5® apex 138 vs 130, exit 188 vs 175
Top speed 271 vs 283
T6® apex 115 vs 106, exit 230 vs 230
Top speed 279 vs 295
T7 (l/r) apex 214 vs 218, 249 exit vs 242
Top speed 287 vs 294
T8® apex 138 vs 127, exit 191 vs 188
T9® apex 180 vs 191, exit 221 vs 225
T10(l) apex 83 vs 78, exit 131 vs 119
T11® apex 179 vs 170, exit 232 vs 221
Parece un coche muy bueno en curva lenta - media.
Ojalá llueva en China.
Esto solamente lo levanta el calvo .....Pero ya está en nuestro barco.