08-03-2018, 14:15
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 08-03-2018, 14:16 por Madriles.)
1 Sebastian Vettel (HB) Ferrari 1'17"644 77 HIPERBLANDO
2 Kevin Magnussen (SB) Haas 1'18"360 +00"716 64 SÚPERBLANDO
3 Nico Hulkenberg (HB) Renault 1'18"675 +01"031 74 HIPERBLANDO
4 Stoffel Vandoorne (HB) McLaren 1'18"855 +01"211 41 HIPERBLANDO
5 Marcus Ericsson (SB) Sauber 1'19"244 +01"600 77 SÚPERBLANDO
6 Robert Kubica (B) Williams 1'19"629 +01"985 55 BLANDO
7 Valtteri Bottas (M) Mercedes 1'19"759 +02"115 93 MEDIO
8 Pierre Gasly (sB) Toro Rosso 1'19"840 +02"196 63 SÚPERBLANDO
9 Max Verstappen (B) Red Bull 1'19"842 +02"198 70 BLANDO
10 Sergio Perez (SB) Force India 1'19"901 +02"257 60 SÚPERBLANDO
Mercedes no sabe rimar.
2 Kevin Magnussen (SB) Haas 1'18"360 +00"716 64 SÚPERBLANDO
3 Nico Hulkenberg (HB) Renault 1'18"675 +01"031 74 HIPERBLANDO
4 Stoffel Vandoorne (HB) McLaren 1'18"855 +01"211 41 HIPERBLANDO
5 Marcus Ericsson (SB) Sauber 1'19"244 +01"600 77 SÚPERBLANDO
6 Robert Kubica (B) Williams 1'19"629 +01"985 55 BLANDO
7 Valtteri Bottas (M) Mercedes 1'19"759 +02"115 93 MEDIO
8 Pierre Gasly (sB) Toro Rosso 1'19"840 +02"196 63 SÚPERBLANDO
9 Max Verstappen (B) Red Bull 1'19"842 +02"198 70 BLANDO
10 Sergio Perez (SB) Force India 1'19"901 +02"257 60 SÚPERBLANDO
Mercedes no sabe rimar.