29-07-2011, 15:26
Encuesta: ¿que equipo ves mas fuerte? |
|||
Red Bull | 15 | 31.25% | |
McLaren | 7 | 14.58% | |
Ferrari | 24 | 50.00% | |
Mercedes GP | 1 | 2.08% | |
Lotus-Renault | 0 | 0% | |
otro | 1 | 2.08% | |
Total | 48 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
DIRECTO: E.Libres 1.1 y 1.2 GP de Hungria 2011
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|
Usuarios navegando en este tema: 10 invitado(s)