01-08-2011, 02:14
Vettel, pero no creo que ALO pueda logarlo. pfff
Encuesta: ¿Quien va a ser segundo en el Mundial? |
|||
Button | 0 | 0% | |
Alonso | 30 | 60.00% | |
Hamilton | 4 | 8.00% | |
Vettel | 15 | 30.00% | |
Webber | 0 | 0% | |
Massa | 1 | 2.00% | |
Total | 50 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
¿Quien va a ser segundo en el mundial?
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|