Safety Car usa cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para optimizar nuestros servicios y mejorar tu experiencia, no se utilizarán para recoger información de carácter personal. Necesitamos tu consentimiento para que aceptes nuestras cookies, que podrás eliminar siempre que lo desees.


Encuesta: ¿cuantos mundiales habra ganado ALO cuando se retire?
2 (los que ya tiene)
1.89%
1 1.89%
3
3.77%
2 3.77%
4
30.19%
16 30.19%
5
41.51%
22 41.51%
6
3.77%
2 3.77%
7
5.66%
3 5.66%
8
5.66%
3 5.66%
9
0%
0 0%
10 o +
7.55%
4 7.55%
Total 53 voto(s) 100%
* Ya has votado en esta opción. [Mostrar resultados]

Calificación:
  • 3 voto(s) - 3.67 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ENCUESTA nº4 Paron Veraniego
#51
Siempre que se habla de mejores pilotos saco una lista que hice en el 2009 (está sin actualizar al perder el fichero)
He puntuado cada victoria, cada podium, cada pole y cada vuelta rápida obtenida por cada piloto de la f1..
Despues he añadido unos puntos extras por ganar el mundial, en funcion de cuantas carreras se disputasen y contra quien lo hiciesen:

EFECTIVIDAD, sin puntos por campeonatos.
1 Juan Manuel Fangio 1697 | 33.27 | 5
2 Alberto Ascari 901 | 26.50 | 2
3 Michael Schumacher 6501 | 26.00 | 7
4 Jim Clark 1743 | 23.88 | 2
5 Ayrton Senna 3195 | 19.72 | 3
6 Alain Prost 3810 | 18.86 | 4
7 Jackie Stewart 1870 | 18.70 | 3
8 Lewis Hamilton 898 | 17.61 | 1
9 Stirling Moss 1111 | 16.58 | 0
10 Damon Hill 1639 | 13.43 | 1
11 Nino Farina 470 | 13.43 | 1
12 Nigel Mansell 2330 | 12.20 | 1
13 Fernando Alonso 1686 | 12.13 | 2
14 Niki Lauda 1934 | 10.93 | 3
15 Tony Brooks 418 | 10.72 | 0
16 Kimi Räikkonen 1639 | 10.51 | 1
17 Oscar Gonzalez 269 | 10.35 | 0
18 Mika Häkkinen 1665 | 10.09 | 2
19 Nélson Piquet 1892 | 9.14 | 3
20 James Hunt 808 | 8.69 | 1
21 Jack Brabham 1076 | 8.41 | 3
22 Felipe Massa 917 | 7.91 | 0
23 Jochen Rindt 483 | 7.79 | 1
24 Juan Pablo Montoya 722 | 7.60 | 0
25 Mike Hawthorn 355 | 7.55 | 1
26 Alan Jones 883 | 7.55 | 1
27 Jody Scheckter 850 | 7.52 | 1
28 Carlos Reutemann 1086 | 7.44 | 0
29 Emerson Fittipaldi 1086 | 7.29 | 2
30 Sebastian Vettel 305 | 7.26 | 0
31 Ronnie Peterson 839 | 6.82 | 0
32 Mario Andretti 890 | 6.79 | 1
33 Phil Hill 345 | 6.63 | 1
34 Denny Hulme 743 | 6.63 | 1
35 Gilles Villeneuve 448 | 6.59 | 0
36 Graham Hill 1135 | 6.34 | 2
37 Jacky Ickx 729 | 5.98 | 0
38 Wolfgang von Trips 165 | 5.69 | 0
39 Peter Revson 185 | 5.61 | 0
40 David Coulthard 1348 | 5.46 | 0
41 John Surtees 590 | 5.22 | 1
42 Jacques Villeneuve 854 | 5.18 | 1
43 Gerhard Berger 1061 | 5.05 | 0
44 Dan Gurney 411 | 4.72 | 0
45 Rubens Barrichello 1315 | 4.58 | 0
46 Bruce McLaren 472 | 4.54 | 0
47 Didier Pironi 305 | 4.24 | 0
48 Clay Regazzoni 569 | 4.09 | 0
49 René Arnoux 672 | 4.07 | 0
50 François Cévert 182 | 3.79 | 0


La misma lista, tras añadir puntos por cada campeonato ganado ( calificación según la efectividad)
1 Juan Manuel Fangio 2872 | 56.31 | 5
2 Alberto Ascari 1451 | 42.68 | 2
3 Michael Schumacher 10001 | 40.00 | 7
4 Jim Clark 2468 | 33.81 | 2
5 Jackie Stewart 3095 | 30.95 | 3
6 Alain Prost 5835 | 28.89 | 4
7 Ayrton Senna 4670 | 28.83 | 3
8 Lewis Hamilton 1398 | 27.41 | 1
9 Fernando Alonso 2811 | 20.22 | 2
10 Nino Farina 695 | 19.86 | 1
11 Niki Lauda 3484 | 19.68 | 3
12 Damon Hill 2114 | 17.33 | 1
13 Stirling Moss 1111 | 16.58 | 0
14 Jack Brabham 2051 | 16.02 | 3
15 Nélson Piquet 3292 | 15.90 | 3
16 Jochen Rindt 983 | 15.85 | 1
17 Mika Häkkinen 2590 | 15.70 | 2
18 Nigel Mansell 2805 | 14.69 | 1
19 Mike Hawthorn 680 | 14.47 | 1
20 James Hunt 1333 | 14.33 | 1
21 Kimi Räikkonen 2139 | 13.71 | 1
22 Emerson Fittipaldi 1961 | 13.16 | 2
23 Phil Hill 645 | 12.40 | 1
24 Jody Scheckter 1350 | 11.95 | 1
25 Alan Jones 1383 | 11.82 | 1
26 Mario Andretti 1415 | 10.80 | 1
27 Tony Brooks 418 | 10.72 | 0
28 Graham Hill 1885 | 10.53 | 2
29 Denny Hulme 1168 | 10.43 | 1
30 Oscar Gonzalez 269 | 10.35 | 0
31 Jacques Villeneuve 1354 | 8.21 | 1
32 John Surtees 915 | 8.10 | 1
33 Felipe Massa 917 | 7.91 | 0
34 Juan Pablo Montoya 722 | 7.60 | 0
35 Carlos Reutemann 1086 | 7.44 | 0
36 Keke Rosberg 948 | 7.41 | 1
37 Sebastian Vettel 305 | 7.26 | 0
38 Ronnie Peterson 839 | 6.82 | 0
39 Gilles Villeneuve 448 | 6.59 | 0
40 Jenson Button 1115 | 6.52 | 1
41 Jacky Ickx 729 | 5.98 | 0
42 Wolfgang von Trips 165 | 5.69 | 0
43 Peter Revson 185 | 5.61 | 0
44 David Coulthard 1348 | 5.46 | 0
45 Gerhard Berger 1061 | 5.05 | 0
46 Dan Gurney 411 | 4.72 | 0
47 Rubens Barrichello 1315 | 4.58 | 0
48 Bruce McLaren 472 | 4.54 | 0
49 Didier Pironi 305 | 4.24 | 0
50 Clay Regazzoni 569 | 4.09 | 0


Y la lista anterior, pero ordenada por puntos, no por la efectivedad

1 Michael Schumacher 10001 | 40.00 | 7
2 Alain Prost 5835 | 28.89 | 4
3 Ayrton Senna 4670 | 28.83 | 3
4 Niki Lauda 3484 | 19.68 | 3
5 Nélson Piquet 3292 | 15.90 | 3
6 Jackie Stewart 3095 | 30.95 | 3
7 Juan Manuel Fangio 2872 | 56.31 | 5
8 Fernando Alonso 2811 | 20.22 | 2
9 Nigel Mansell 2805 | 14.69 | 1
10 Mika Häkkinen 2590 | 15.70 | 2
11 Jim Clark 2468 | 33.81 | 2
12 Kimi Räikkonen 2139 | 13.71 | 1
13 Damon Hill 2114 | 17.33 | 1
14 Jack Brabham 2051 | 16.02 | 3
15 Emerson Fittipaldi 1961 | 13.16 | 2
16 Graham Hill 1885 | 10.53 | 2
17 Alberto Ascari 1451 | 42.68 | 2
18 Mario Andretti 1415 | 10.80 | 1
19 Lewis Hamilton 1398 | 27.41 | 1
20 Alan Jones 1383 | 11.82 | 1
21 Jacques Villeneuve 1354 | 8.21 | 1
22 Jody Scheckter 1350 | 11.95 | 1
23 David Coulthard 1348 | 5.46 | 0
24 James Hunt 1333 | 14.33 | 1
25 Rubens Barrichello 1315 | 4.58 | 0
26 Denny Hulme 1168 | 10.43 | 1
27 Jenson Button 1115 | 6.52 | 1
28 Stirling Moss 1111 | 16.58 | 0
29 Carlos Reutemann 1086 | 7.44 | 0
30 Gerhard Berger 1061 | 5.05 | 0
31 Jochen Rindt 983 | 15.85 | 1
32 Keke Rosberg 948 | 7.41 | 1
33 Felipe Massa 917 | 7.91 | 0
34 John Surtees 915 | 8.10 | 1
35 Ronnie Peterson 839 | 6.82 | 0
36 Jacky Ickx 729 | 5.98 | 0
37 Riccardo Patrese 723 | 2.81 | 0
38 Juan Pablo Montoya 722 | 7.60 | 0
39 Nino Farina 695 | 19.86 | 1
40 Mike Hawthorn 680 | 14.47 | 1
41 René Arnoux 672 | 4.07 | 0
42 Jacques Laffite 661 | 3.67 | 0
43 Phil Hill 645 | 12.40 | 1
44 Ralf Schumacher 608 | 3.36 | 0
45 Clay Regazzoni 569 | 4.09 | 0
46 Michele Alboreto 495 | 2.30 | 0
47 Bruce McLaren 472 | 4.54 | 0
48 John Watson 465 | 3.02 | 0
49 Eddie Irvine 461 | 3.11 | 0
50 Gilles Villeneuve 448 | 6.59 | 0

He puntuado cada campeonato ganado.. en función de cuantos campeones lo disputaron pero tambien de cuantas carreras se disputaban.. no es lo mismo ganar un campeonato sin oposición, ganando solo 3 carreras que luchando con otros 4 tios, durante 20.

Con todo ello salen esos puntos

( DATOS DE 2009: Vettel, Alonso, Hamilton, Button, Massa, Barrichello y por supuesto Schumacher, han variado sus numeros.. y seguramente las posiciones)[/code]
¿Tres campeonatos?
El problema es que entonces querré conseguir otro, y otro y otro... La ambición es imparable, infinita.

Fernando Alonso
Responder


Mensajes en este tema
ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Diosfenix - 09-08-2011, 00:27
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Rubenchu - 09-08-2011, 00:41
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por jocsan - 09-08-2011, 03:04
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por amanoth - 09-08-2011, 08:46
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por valeos - 09-08-2011, 10:05
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Rubenchu - 09-08-2011, 14:01
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Rubenchu - 09-08-2011, 18:04
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Rubenchu - 09-08-2011, 20:13
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Blue - 09-08-2011, 14:01
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Rubenchu - 09-08-2011, 18:02
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por valeos - 09-08-2011, 20:26
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por valeos - 10-08-2011, 00:38
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Tyrrell - 09-08-2011, 17:25
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por amanoth - 10-08-2011, 08:42
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por valeos - 10-08-2011, 10:12
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Pili f1 - 10-08-2011, 10:13
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por FrankJJ - 10-08-2011, 13:25
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por El abuelo - 10-08-2011, 16:40
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por miranda - 10-08-2011, 17:22
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Pablo - 10-08-2011, 19:34
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por naiaRa - 10-08-2011, 20:03
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por naiaRa - 12-08-2011, 16:35
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Wallabee - 11-08-2011, 07:12
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Enigma - 11-08-2011, 09:00
RE: ENCUESTA nº4 Paron Veraniego - por Lagom - 12-08-2011, 16:58

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema: 12 invitado(s)