24-08-2011, 01:03
aqui en Valladoli dla verdad que el autobus va bastante bien y conducen po rlo general de forma respetuosa, aunque rapido. y los taxis normalmente, salvo excepciones conducen bien.
Encuesta: ¿Quien conduce peor? (podeis elegir varios) |
|||
Motos | 8 | 12.70% | |
Ciclomotores y Bicis | 14 | 22.22% | |
Taxis | 5 | 7.94% | |
Furgonetas | 10 | 15.87% | |
Camiones | 3 | 4.76% | |
Bus (urbano y de linea) | 7 | 11.11% | |
Coche pequeño/urbano | 6 | 9.52% | |
Coche mediano | 2 | 3.17% | |
Coche grande/familiar | 3 | 4.76% | |
Coche potente (cualquier tamaño) | 5 | 7.94% | |
Total | 63 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
ENCUESTA extraordinaria Paron Veraniego
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|