17-08-2018, 21:58
Magic Alonso
@alosp14
3 hHace 3 horas
Más
Libres 2 #6hSilverstone ??
1° Toyota #7 - 1:38,536
2° Toyota #8 - 1:39,893 (+1,3)
3° SMP #17 - 1:40,179 (+1,6)
4° Rebellion #3 - 1:41,369 (+2,8)
5° SMP #11 - 1:41,587 (+3,0)
Se repite la historia de la FP1. El Toyota 7 lidera la tabla. Alonso y su equipo, de nuevo segundos.
@alosp14
3 hHace 3 horas
Más
Libres 2 #6hSilverstone ??
1° Toyota #7 - 1:38,536
2° Toyota #8 - 1:39,893 (+1,3)
3° SMP #17 - 1:40,179 (+1,6)
4° Rebellion #3 - 1:41,369 (+2,8)
5° SMP #11 - 1:41,587 (+3,0)
Se repite la historia de la FP1. El Toyota 7 lidera la tabla. Alonso y su equipo, de nuevo segundos.