07-01-2019, 10:22
@alosp14
Siguiendo Siguiendo a @alosp14
Más
Así queda la clasificación que determina el orden de garajes el día de la carrera:
1° Mazda #77 - 1:33,3
2° Mazda #55 - 1:33,4
3° Acura #7 - 1:34,26
4° Cadillac #5 - 1:34,28
5° Cadillac #31 - 1:34,3
6° Cadillac #10 ?? - 1:34,4
El equipo de Alonso ocupa la 6ª plaza.
#Roar24
Siguiendo Siguiendo a @alosp14
Más
Así queda la clasificación que determina el orden de garajes el día de la carrera:
1° Mazda #77 - 1:33,3
2° Mazda #55 - 1:33,4
3° Acura #7 - 1:34,26
4° Cadillac #5 - 1:34,28
5° Cadillac #31 - 1:34,3
6° Cadillac #10 ?? - 1:34,4
El equipo de Alonso ocupa la 6ª plaza.
#Roar24