13-10-2010, 11:41
1 Victoria, 2 segundos. Victoria en Corea. Weber 1 victoria, un abandono y un 4. Vettel 1 victoria, 1 abandono y un 6. El resto sobra. Y Massa, abandono, abandono y abandono, como ha predicho Montezzemlo, protagonista.
Encuesta: ¿que conseguira alonso en las proximas carreras? |
|||
1 Victoria | 0 | 0% | |
1 Victoria 2 Segundos | 10 | 13.33% | |
1 Victoria 1 Segundo 1Tercero | 12 | 16.00% | |
1 Victoria 1 Segundo 1 sin podium | 2 | 2.67% | |
1 victoria 1 Tercero 1 sin podium | 1 | 1.33% | |
2 Victorias 1 Segundo | 29 | 38.67% | |
2 Victorias 1 Tercero | 10 | 13.33% | |
2 Victorias 1 sin podio | 2 | 2.67% | |
3 Victorias | 9 | 12.00% | |
Ninguna Victoria (con o sin podiums) | 0 | 0% | |
Total | 75 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
Que hara ALO en estas 3 carreras??
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|