23-02-2022, 12:21
(23-02-2022, 12:19)juliusmore escribió:Está bastante bien. Recordemos que estrenan PU con arquitectura completamente nueva. Son los únicos con esa circunstancia.(23-02-2022, 12:15)nanulin escribió: Pocas vueltas el alpine no?
Ni el que mas, ni de los que menos, un termino medio.
Day one times
1. Russell (Mercedes) 1m21.039s, C3, 40 laps
2. Leclerc (Ferrari) 1m21.718s, C2, 41 laps
3. Verstappen (Red Bull) 1m22.246s, C2, 51 laps
4. Norris (McLaren) 1m22.382s, C2, 22 laps
5. Tsunoda (AlphaTauri) 1m22.692s, C3, 19 laps
6. Alonso (Alpine) 1m23.317s, C3, 33 laps
7. Latifi (Williams) 1m23.379s, C4, 30 laps
8. Vettel (Aston Martin) 1m24.076s, C2, 18 laps
9. Mazepin (Haas) 1m26.455s, C2, 13 laps
10. Kubica (Alfa Romeo) no time, 4 laps
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
@jgarciaillanf1