24-02-2022, 11:21
Day two times
1. Sainz (Ferrari) 1m21.010s, C3, 21 laps
2. Albon (Williams) 1m21.657s, C3, 22 laps
3. Ricciardo (McLaren) 1m22.575s, C2, 21 laps
4. Stroll (Aston Martin) 1m22.620s, C2, 19 laps
5. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 24 laps
6. Schumacher (Haas) 1m24.107s, C2, 14 laps
7. Gasly (AlphaTauri) 1m27.651s, C4, 16 laps
8. Hamilton (Mercedes) 1m28.799s, C3, 5 laps
9. Bottas (Alfa Romeo) 1m39.293s, C3, 5 laps
10. Perez (Red Bull) no time, C2, 6 laps
cogido del site que ha puesto Joaquin
1. Sainz (Ferrari) 1m21.010s, C3, 21 laps
2. Albon (Williams) 1m21.657s, C3, 22 laps
3. Ricciardo (McLaren) 1m22.575s, C2, 21 laps
4. Stroll (Aston Martin) 1m22.620s, C2, 19 laps
5. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 24 laps
6. Schumacher (Haas) 1m24.107s, C2, 14 laps
7. Gasly (AlphaTauri) 1m27.651s, C4, 16 laps
8. Hamilton (Mercedes) 1m28.799s, C3, 5 laps
9. Bottas (Alfa Romeo) 1m39.293s, C3, 5 laps
10. Perez (Red Bull) no time, C2, 6 laps
cogido del site que ha puesto Joaquin
Fernando estàpilotarà un coche diseñado por Newey