24-02-2022, 16:20
Day two times
1. Ricciardo (McLaren) 1m20.355s, C3, 70 laps
2. Sainz (Ferrari) 1m20.546s, C3, 71 laps
3. Gasly (AlphaTauri) 1m20.764s, C3, 91 laps
4. Albon (Williams) 1m21.531s, C3, 47 laps
5. Latifi (Williams) 1m21.894s, C3, 26 laps
6. Stroll (Aston Martin) 1m21.920s, C2, 55 laps
7. Schumacher (Haas) 1m21.949s, C3, 66 laps
8. Russell (Mercedes)1m22.145s, C2, 20 laps
9. Bottas (Alfa Romeo) 1m22.288s, C3, 21 laps
10. Perez (Red Bull) 1m22.412s, C2, 38 laps
11. Hamilton (Mercedes) 1m22.562s, C2, 40 laps
12. Leclerc (Ferrari) 1m23.187s, C1, 17 laps
13. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 89 laps
14. Zhou (Alfa Romeo) 1m24.259s, C2, 26 laps
15. Vettel (Aston Martin) 1m24.355s, C2, 28 laps
16. Mazepin (Haas) 1m25.514s, C2, 6 laps
1. Ricciardo (McLaren) 1m20.355s, C3, 70 laps
2. Sainz (Ferrari) 1m20.546s, C3, 71 laps
3. Gasly (AlphaTauri) 1m20.764s, C3, 91 laps
4. Albon (Williams) 1m21.531s, C3, 47 laps
5. Latifi (Williams) 1m21.894s, C3, 26 laps
6. Stroll (Aston Martin) 1m21.920s, C2, 55 laps
7. Schumacher (Haas) 1m21.949s, C3, 66 laps
8. Russell (Mercedes)1m22.145s, C2, 20 laps
9. Bottas (Alfa Romeo) 1m22.288s, C3, 21 laps
10. Perez (Red Bull) 1m22.412s, C2, 38 laps
11. Hamilton (Mercedes) 1m22.562s, C2, 40 laps
12. Leclerc (Ferrari) 1m23.187s, C1, 17 laps
13. Ocon (Alpine) 1m23.280s, C2, 89 laps
14. Zhou (Alfa Romeo) 1m24.259s, C2, 26 laps
15. Vettel (Aston Martin) 1m24.355s, C2, 28 laps
16. Mazepin (Haas) 1m25.514s, C2, 6 laps
Fernando estàpilotarà un coche diseñado por Newey