18-03-2022, 18:34
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 18-03-2022, 19:22 por ethernet.)
De los long run de hoy:
ALO (medio) 38.2 38.1 38.3 38.2 38.5 39.3 38.9 38.9
HAM (medio) 38.7 38.0 38.4 38.1 38.8 38.7 38.8 40.7
RUS (blando) 38.5 38.2 38.3 38.5 38.4 38.8 38.3 38.7 38.9 39.5
ALO (medio) 38.2 38.1 38.3 38.2 38.5 39.3 38.9 38.9
HAM (medio) 38.7 38.0 38.4 38.1 38.8 38.7 38.8 40.7
RUS (blando) 38.5 38.2 38.3 38.5 38.4 38.8 38.3 38.7 38.9 39.5
Este año tengo una Honda preocupación
....
....

