14-09-2011, 12:26
Encuesta: ¿Como es de dominador el RB7? |
|||
Como el Mclaren 88 | 1 | 3.45% | |
Como el Ferrari 2002 | 3 | 10.34% | |
Como el Ferrarri 2004 | 4 | 13.79% | |
Como el Williams 1992 | 7 | 24.14% | |
Es mejor que todos, pero sus pilotos son peores. | 12 | 41.38% | |
Aunque sus pilotos son comparables, es peor | 2 | 6.90% | |
Total | 29 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
El dominio de RedBull
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|
Usuarios navegando en este tema: 7 invitado(s)