24-09-2011, 17:02
Lo que deja claro esto es que lo del mapeado extremo a Ferrari no le funciona. Son los peores de los 3 con muchísima diferencia
Esto solamente lo levanta el calvo .....Pero ya está en nuestro barco.
Encuesta: ¿quien te gustaria como compañero de ALO en Ferrari? |
|||
Hamilton | 1 | 1.49% | |
Button | 13 | 19.40% | |
Webber | 7 | 10.45% | |
Vettel | 3 | 4.48% | |
Schumacher | 5 | 7.46% | |
Rosberg | 4 | 5.97% | |
Perez | 10 | 14.93% | |
Alguersari | 3 | 4.48% | |
Di resta | 2 | 2.99% | |
Kubica | 19 | 28.36% | |
Total | 67 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
DIRECTO:E.Oficiales 2.1 y Calificación GP de SINGAPUR 2011
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|