19-04-2024, 10:06
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 19-04-2024, 10:07 por Un aficionado.)
Stroll y Rusell eliminado SQ2
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia V.
1º M. Verstappen (M) Red Bull 1'35"606
2º C. Leclerc (M) Ferrari 1'35"711 +00"105
3º S. Perez (M) Red Bull 1'35"781 +00"175
4º O. Piastri (M) McLaren 1'35"853 +00"247
5º L. Norris (M) McLaren 1'36"047 +00"441
6º C. Sainz (M) Ferrari 1'36"052 +00"446
7º V. Bottas (M) Stake 1'36"056 +00"450
8º F. Alonso (M) Aston Martin 1'36"119 +00"513
9º L. Hamilton (M) Mercedes 1'36"287 +00"681
10º G. Zhou (M) Stake 1'36"307 +00"701
11º G. Russell (M) Mercedes 1'36"345 +00"739
12º K. Magnussen (M) Haas 1'36"473 +00"867
13º N. Hulkenberg (M) Haas 1'36"478 +00"872
14º D. Ricciardo (M) RB 1'36"553 +00"947
15º L. Stroll (M) Aston Martin 1'36"677 +01"071
Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia V.
1º M. Verstappen (M) Red Bull 1'35"606
2º C. Leclerc (M) Ferrari 1'35"711 +00"105
3º S. Perez (M) Red Bull 1'35"781 +00"175
4º O. Piastri (M) McLaren 1'35"853 +00"247
5º L. Norris (M) McLaren 1'36"047 +00"441
6º C. Sainz (M) Ferrari 1'36"052 +00"446
7º V. Bottas (M) Stake 1'36"056 +00"450
8º F. Alonso (M) Aston Martin 1'36"119 +00"513
9º L. Hamilton (M) Mercedes 1'36"287 +00"681
10º G. Zhou (M) Stake 1'36"307 +00"701
11º G. Russell (M) Mercedes 1'36"345 +00"739
12º K. Magnussen (M) Haas 1'36"473 +00"867
13º N. Hulkenberg (M) Haas 1'36"478 +00"872
14º D. Ricciardo (M) RB 1'36"553 +00"947
15º L. Stroll (M) Aston Martin 1'36"677 +01"071
Al universo le gusta la VELOCIDAD. No lo demores, no adivines, no dudes.