18-11-2011, 15:55
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 18-11-2011, 15:57 por lazaro1717.)
Aqui tienes un stream si tienes el VLC; aparte van subiendo videos en diferido de algunas cosas; gran foro este de forocoches:
http://www.forocoches.com/foro/showthrea...25&page=15
Resultados de la calificacion 2; ya sobre seco:
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH
1 1 IT Marco WITTMANN GER Signature 2:12.790 13 165.91
2 11 IT Roberto MERHI ESP Prema Powerteam 2:12.854 11 0.064 165.83 (7puestos) ESPAÑOL
3 22 Antonio DA COSTA POR Hitech Racing 2:13.115 11 0.325 165.51
4 26 Valtteri BOTTAS FIN Galaxy Double R Racing 2:13.192 11 0.402 165.41
5 15 Alexander SIMS GBR Tom�s 2:13.407 11 0.617 165.14
6 7 Felipe NASR BRA Carlin 2:13.429 11 0.639 165.12
7 8 Kevin MAGNUSSEN DEN Carlin 2:13.518 13 0.728 165.01 (Ultima fila de la parrilla)
8 19 Felix ROSENQVIST SWE Mucke Motorsport 2:13.528 12 0.738 164.99 (Ultima fila de la parrilla)
9 9 IT Carlos HUERTAS COL Carlin 2:13.704 13 0.914 164.78
10 20 Yuhi SEKIGUCHI JPN Mucke Motorsport 2:13.850 10 1.060 164.60
11 2 IT Laurens VANTHOOR BEL Signature 2:13.973 11 1.183 164.45 (3 puestos)
12 25 Marko ASMER EST Galaxy Double R Racing 2:14.011 12 1.221 164.40 (3 puestos)
13 4 IT Carlos MUNOZ COL Signature 2:14.020 14 1.230 164.39 (3 puestos)
14 12 IT Daniel JUNCADELLA ESP Prema Powerteam 2:14.064 12 1.274 164.33 (3 puestos) ESPAÑOL
15 28 IT Kimiya SATO JPN Motopark 2:14.246 14 1.456 164.11
16 21 Pietro FANTIN BRA Hitech Racing 2:14.415 11 1.625 163.91
17 10 IT Jazeman JAAFAR MAS Carlin 2:14.477 14 1.687 163.83
18 5 Carlos SAINZ Jnr ESP Signature 2:14.511 5 1.721 163.79 (3 puestos) ESPAÑOL
19 3 IT Daniel ABT GER Signature 2:14.513 9 1.723 163.79
20 23 Hannes VAN ASSELDONK NED Hitech Racing 2:14.591 12 1.801 163.69
21 32 Richie STANAWAY NZL Van Amersfoort Racing 2:14.625 12 1.835 163.65
22 17 William BULLER GBR Fortec Motorsport 2:14.649 12 1.859 163.62
23 14 Hideki YAMAUCHI JPN Toda Racing 2:14.863 14 2.073 163.36
24 30 Hywel LLOYD GBR Sino Vision Racing 2:15.022 12 2.232 163.17
25 18 Lucas FORESTI BRA Fortec Motorsport 2:15.061 13 2.271 163.12
26 16 Richard BRADLEY GBR Tom�s 2:15.855 8 3.065 162.17
27 29 Adderly FONG HKG Sino Vision Racing 2:16.666 12 3.876 161.21
28 6 Hironobu YASUDA JPN Three Bond Racing 2:22.302 2 9.512 154.82 (6 puestos)
Qualification Maxima 2:26.069
27 Jimmy ERIKSSON SWE Motopark 2:55.360 5 42.570 125.63
24 Mitch EVANS NZL Double R Racing N/A
Con las sanciones de ayer:
Pos Driver Team/Car
1. Marco Wittmann Signature Dallara-VW
2. Antonio Felix da Costa Hitech Dallara-VW
3. Valtteri Bottas Double R Dallara-Merc
4. Alexander Sims TOM'S Dallara-Toyota
5. Felipe Nasr Carlin Dallara-VW
6. Carlos Huertas Carlin Dallara-VW
7. Yuhi Sekiguchi Mucke Dallara-Merc
8. Roberto Merhi Prema Dallara-Merc ESPAÑOL
9. Laurens Vanthoor Signature Dallara-VW
10. Kimiya Sato Motopark Dallara-VW
11. Daniel Juncadella Prema Dallara-Merc ESPAÑOL
12. Marko Asmer Double R Dallara-Merc
13. Carlos Munoz Signature Dallara-VW
14. Pietro Fantin Hitech Dallara-VW
15. Jazeman Jaafar Carlin Dallara-VW
16. Daniel Abt Signature Dallara-VW
17. Hannes van Asseldonk Hitech Dallara-VW
18. Richie Stanaway Van Amersfoort Dallara-VW
19. Carlos Sainz Jr Signature Dallara-VW ESPAÑOL
20. William Buller Fortec Dallara-Merc
21. Hideki Yamauchi Toda Dallara-Honda
22. Hywel Lloyd Sino Vision Dallara-Merc
23. Lucas Foresti Fortec Dallara-Merc
24. Richard Bradley TOM'S Dallara-Toyota
25. Adderly Fong Sino Vision Dallara-Merc
26. Hironobu Yasuda Three Bond Dallara-Nissan
27. Jimmy Eriksson Motopark Dallara-VW
28. Mitch Evans Double R Dallara-Merc
29. Kevin Magnussen Carlin Dallara-VW
30. Felix Rosenqvist Mucke Dallara-Merc
http://www.forocoches.com/foro/showthrea...25&page=15
Resultados de la calificacion 2; ya sobre seco:
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH
1 1 IT Marco WITTMANN GER Signature 2:12.790 13 165.91
2 11 IT Roberto MERHI ESP Prema Powerteam 2:12.854 11 0.064 165.83 (7puestos) ESPAÑOL
3 22 Antonio DA COSTA POR Hitech Racing 2:13.115 11 0.325 165.51
4 26 Valtteri BOTTAS FIN Galaxy Double R Racing 2:13.192 11 0.402 165.41
5 15 Alexander SIMS GBR Tom�s 2:13.407 11 0.617 165.14
6 7 Felipe NASR BRA Carlin 2:13.429 11 0.639 165.12
7 8 Kevin MAGNUSSEN DEN Carlin 2:13.518 13 0.728 165.01 (Ultima fila de la parrilla)
8 19 Felix ROSENQVIST SWE Mucke Motorsport 2:13.528 12 0.738 164.99 (Ultima fila de la parrilla)
9 9 IT Carlos HUERTAS COL Carlin 2:13.704 13 0.914 164.78
10 20 Yuhi SEKIGUCHI JPN Mucke Motorsport 2:13.850 10 1.060 164.60
11 2 IT Laurens VANTHOOR BEL Signature 2:13.973 11 1.183 164.45 (3 puestos)
12 25 Marko ASMER EST Galaxy Double R Racing 2:14.011 12 1.221 164.40 (3 puestos)
13 4 IT Carlos MUNOZ COL Signature 2:14.020 14 1.230 164.39 (3 puestos)
14 12 IT Daniel JUNCADELLA ESP Prema Powerteam 2:14.064 12 1.274 164.33 (3 puestos) ESPAÑOL
15 28 IT Kimiya SATO JPN Motopark 2:14.246 14 1.456 164.11
16 21 Pietro FANTIN BRA Hitech Racing 2:14.415 11 1.625 163.91
17 10 IT Jazeman JAAFAR MAS Carlin 2:14.477 14 1.687 163.83
18 5 Carlos SAINZ Jnr ESP Signature 2:14.511 5 1.721 163.79 (3 puestos) ESPAÑOL
19 3 IT Daniel ABT GER Signature 2:14.513 9 1.723 163.79
20 23 Hannes VAN ASSELDONK NED Hitech Racing 2:14.591 12 1.801 163.69
21 32 Richie STANAWAY NZL Van Amersfoort Racing 2:14.625 12 1.835 163.65
22 17 William BULLER GBR Fortec Motorsport 2:14.649 12 1.859 163.62
23 14 Hideki YAMAUCHI JPN Toda Racing 2:14.863 14 2.073 163.36
24 30 Hywel LLOYD GBR Sino Vision Racing 2:15.022 12 2.232 163.17
25 18 Lucas FORESTI BRA Fortec Motorsport 2:15.061 13 2.271 163.12
26 16 Richard BRADLEY GBR Tom�s 2:15.855 8 3.065 162.17
27 29 Adderly FONG HKG Sino Vision Racing 2:16.666 12 3.876 161.21
28 6 Hironobu YASUDA JPN Three Bond Racing 2:22.302 2 9.512 154.82 (6 puestos)
Qualification Maxima 2:26.069
27 Jimmy ERIKSSON SWE Motopark 2:55.360 5 42.570 125.63
24 Mitch EVANS NZL Double R Racing N/A
Con las sanciones de ayer:
Pos Driver Team/Car
1. Marco Wittmann Signature Dallara-VW
2. Antonio Felix da Costa Hitech Dallara-VW
3. Valtteri Bottas Double R Dallara-Merc
4. Alexander Sims TOM'S Dallara-Toyota
5. Felipe Nasr Carlin Dallara-VW
6. Carlos Huertas Carlin Dallara-VW
7. Yuhi Sekiguchi Mucke Dallara-Merc
8. Roberto Merhi Prema Dallara-Merc ESPAÑOL
9. Laurens Vanthoor Signature Dallara-VW
10. Kimiya Sato Motopark Dallara-VW
11. Daniel Juncadella Prema Dallara-Merc ESPAÑOL
12. Marko Asmer Double R Dallara-Merc
13. Carlos Munoz Signature Dallara-VW
14. Pietro Fantin Hitech Dallara-VW
15. Jazeman Jaafar Carlin Dallara-VW
16. Daniel Abt Signature Dallara-VW
17. Hannes van Asseldonk Hitech Dallara-VW
18. Richie Stanaway Van Amersfoort Dallara-VW
19. Carlos Sainz Jr Signature Dallara-VW ESPAÑOL
20. William Buller Fortec Dallara-Merc
21. Hideki Yamauchi Toda Dallara-Honda
22. Hywel Lloyd Sino Vision Dallara-Merc
23. Lucas Foresti Fortec Dallara-Merc
24. Richard Bradley TOM'S Dallara-Toyota
25. Adderly Fong Sino Vision Dallara-Merc
26. Hironobu Yasuda Three Bond Dallara-Nissan
27. Jimmy Eriksson Motopark Dallara-VW
28. Mitch Evans Double R Dallara-Merc
29. Kevin Magnussen Carlin Dallara-VW
30. Felix Rosenqvist Mucke Dallara-Merc